<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simões Filho Em Pauta &#187; Simões Filho</title>
	<atom:link href="https://simoesfilhoempauta.com.br/tag/simoes-filho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simoesfilhoempauta.com.br</link>
	<description>Notícias de Simões Filho e região metropolitana de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d&#039;Ávila</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Simões Filho: Prefeito Dinha entrega obras em Goes Calmon</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/25/simoes-filho-prefeito-dinha-entrega-obras-em-goes-calmon/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/25/simoes-filho-prefeito-dinha-entrega-obras-em-goes-calmon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 03:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Góes Calmon]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito Dinha]]></category>
		<category><![CDATA[Simões Filho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoesfilhoempauta.com.br/?p=22164</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), passa a contar com mais dois novos modernos equipamentos que contribuem para o lazer e socialização dos simõesfilhenes, na localidade de Goes Calmon. Os equipamentos foram entregues pelo gestor público, Dinha Tolentino, na noite desta terça-feira (24). “É com felicidade e gratidão que volto aqui em Goes Calmon, para entregar a requalificação desses equipamentos públicos, que contribuem para o lazer e socialização dos simõesfilhenes. Foram anos de espera, mas com o compromisso, transparência e responsabilidade que nos é peculiar, executamos e hoje, estamos entregando mais esse sonho da nossa gente”, pontuou o gestor, Dinha Tolentino. As obras consistem na requalificação da Quadra – Marcos Ramos da Silva Júnior, que passou a contar com grama sintética, novo alambrado, iluminação de LED e rede de proteção, e da Praça – Manoel Bispo Dias, que passa a contar com academia ao ar livre, piso intertravado, parque infantil, iluminação de LED e paisagismo. “Aproveitem e usufruam bastante desses dois novos equipamentos. Na oportunidade, quero mais uma vez reafirmar o compromisso que tenho com a comunidade e falar, o trabalho vai continuar”, concluiu Dinha.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A cidade de Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), passa a contar com mais dois novos modernos equipamentos que contribuem para o lazer e socialização dos simõesfilhenes, na localidade de Goes Calmon. Os equipamentos foram entregues pelo gestor público, Dinha Tolentino, na noite desta terça-feira (24).</p>
<p><img class="size-large wp-image-22170 aligncenter" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/IMG-20201124-WA0268-350x233.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
<p style="text-align: justify;">“É com felicidade e gratidão que volto aqui em Goes Calmon, para entregar a requalificação desses equipamentos públicos, que contribuem para o lazer e socialização dos simõesfilhenes. Foram anos de espera, mas com o compromisso, transparência e responsabilidade que nos é peculiar, executamos e hoje, estamos entregando mais esse sonho da nossa gente”, pontuou o gestor, Dinha Tolentino.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-22167 aligncenter" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/IMG-20201124-WA0270-350x233.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
<p style="text-align: justify;">As obras consistem na requalificação da Quadra – Marcos Ramos da Silva Júnior, que passou a contar com grama sintética, novo alambrado, iluminação de LED e rede de proteção, e da Praça – Manoel Bispo Dias, que passa a contar com academia ao ar livre, piso intertravado, parque infantil, iluminação de LED e paisagismo.</p>
<p style="text-align: justify;">“Aproveitem e usufruam bastante desses dois novos equipamentos. Na oportunidade, quero mais uma vez reafirmar o compromisso que tenho com a comunidade e falar, o trabalho vai continuar”, concluiu Dinha.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-22168 aligncenter" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/IMG-20201125-WA0002-350x233.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-22166 aligncenter" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/IMG-20201125-WA0003-350x233.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/25/simoes-filho-prefeito-dinha-entrega-obras-em-goes-calmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simões Filho: Novenário de Nossa Senhora da Conceição tem inicio neste domingo (29)</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/16/simoes-filho-novenario-de-nossa-senhora-da-conceicao-tem-inicio-neste-domingo-29/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/16/simoes-filho-novenario-de-nossa-senhora-da-conceicao-tem-inicio-neste-domingo-29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 16:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Simões Filho]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Nossa Senhora da Conceição]]></category>
		<category><![CDATA[Novenário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoesfilhoempauta.com.br/?p=22027</guid>
		<description><![CDATA[O tradicional novenário em louvor a Nossa Senhora da Conceição tem inicio neste domingo (29), na cidade de Simões Filho, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A novena antecede a solenidade em homenagem à padroeira da Bahia e segue até o dia 7 de dezembro, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no Cia 1. As missas começam sempre às 19h, reunindo fiéis do município. Haverá também transmissão ao vivo pelo Instagram da Paróquia (@nossasenhoradaconceicaocia) e pelo canal no YouTube da Diocese de Camaçari. A celebração culminará na Solenidade da Imaculada Conceição de Maria, realizada no dia 8 de dezembro, às 16h, com a presença do Bispo D. João Petrinni no desenvolvimento das atividades de fé e devoção. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O tradicional novenário em louvor a Nossa Senhora da Conceição tem inicio neste domingo (29), na cidade de Simões Filho, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A novena antecede a solenidade em homenagem à padroeira da Bahia e segue até o dia 7 de dezembro, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no Cia 1.</p>
<p><img class="size-large wp-image-22029 aligncenter" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/jhmtr-275x400.jpg" alt="" width="275" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">As missas começam sempre às 19h, reunindo fiéis do município. Haverá também transmissão ao vivo pelo Instagram da Paróquia (@nossasenhoradaconceicaocia) e pelo canal no YouTube da Diocese de Camaçari.</p>
<p style="text-align: justify;">A celebração culminará na Solenidade da Imaculada Conceição de Maria, realizada no dia 8 de dezembro, às 16h, com a presença do Bispo D. João Petrinni no desenvolvimento das atividades de fé e devoção.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/16/simoes-filho-novenario-de-nossa-senhora-da-conceicao-tem-inicio-neste-domingo-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pela segunda vez consecutiva, Orlando de Amadeu é o vereador mais votado de Simões Filho</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/16/pela-segunda-vez-consecutiva-orlando-de-amadeu-e-o-vereador-mais-votado-de-simoes-filho/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/16/pela-segunda-vez-consecutiva-orlando-de-amadeu-e-o-vereador-mais-votado-de-simoes-filho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando de Amadeu]]></category>
		<category><![CDATA[reeleição]]></category>
		<category><![CDATA[Simões Filho]]></category>
		<category><![CDATA[vereador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoesfilhoempauta.com.br/?p=22020</guid>
		<description><![CDATA[Com uma votação expressiva, o candidato da Força do Trabalho, Orlando de Amadeu (PSDB) obteve uma vitória expressiva e surpreendente nas urnas neste domingo, 15, conquistando a reeleição como o mais votado no município. Ele obteve 1.802 votos, sendo o líder isolado na preferência dos eleitores da cidade, o que lhe credita como um dos ocupantes das 19 cadeiras da Câmara de Vereadores. O político comemorou a conquista, uma vez que sua votação foi superior a conquistada nas primeiras vezes quando concorreu ao Legislativo Municipal. Na escolha pelos candidatos que disputaram uma das 19 vagas na Câmara de Vereadores, o eleitorado simõesfilhense preferiu apostar em nomes conhecidos e novos que foram eleitos. O mais votado entre eles foi o vereador Orlando de Amadeu, que conquistou 1.802 votos obtidos na cidade. Agora, com a reeleição, Orlando ocupa novamente uma das cadeiras da Câmara de Vereadores entre os demais 19 eleitos ao cargo no Legislativo Municipal. Após se consagrar vitorioso nas urnas, Orlando agradeceu principalmente o apoio eleitores da cidade onde os números de votos foram expressivos e renova o mandato com o compromisso em fazer deste o melhor mandato da sua vida pública. &#8220;Mais uma vez, vencemos pela força do trabalho! Me disseram que não dava para ser o mais votado pelo segundo ano consecutivo. Disseram que não confiavam no meu trabalho. Disseram que presidente não se reelege. Duvidaram da minha capacidade. O certo é que hoje quebramos dois tabus: o primeiro presidente a ser reeleito e o primeiro vereador a ser o mais votado em duas eleições seguidas. Hoje, recebi 1.802 votos de confiança! Vocês acreditaram em mim mais uma vez! Muito obrigado! Com a permissão de Deus, seguiremos juntos por mais 4 anos, trabalhando pelo bem da nossa cidade! Muito obrigado Simões Filho!&#8221;, expressou Orlando pelas redes sociais. Ao analisar o seu desempenho nas urnas, Orlando credita sua vitória ao trabalho em equipe centralizado na capacidade de mobilização realizada durante toda a campanha. “São pessoas que acreditam no meu trabalho e que ajudaram na conquista dos votos. Não tenho palavras para agradecer o carinho e a confiança depositada em mim. Todos tiveram papel importante neste resultado e, por isso, quero que se sintam imensamente agradecidos. Foram diversos lugares rodados ao longo de minha campanha, durante os 45 dias, mas tudo isso é gratificante. Agora transfiro toda esta votação em compromisso de fazer um excelente trabalho para o povo da minha amada cidade”, afirmou. O candidato reeleito comemorou a vitória com o povo das comunidades de Palmares, Pitanga de Palmares, Quilombo Dandá e também no Centro onde obteve votações expressivas. Nas três localidades, Orlando foi abraçado e cumprimentado calorosamente por apoiadores e populares a quem agradeceu por todo apoio neste período de campanha. No Centro da Cidade, Orlando subiu no trio onde comemorou à reeleição do prefeito Dinha Tolentino que obteve 33.972 votos (55,10%) pela Coligação ‘Pra Fazer Muito Mais’ (MDB/PSC/PSL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Com uma votação expressiva, o candidato da <strong>Força do Trabalho</strong>, Orlando de Amadeu (PSDB) obteve uma vitória expressiva e surpreendente nas urnas neste domingo, 15, conquistando a reeleição como o mais votado no município. Ele obteve 1.802 votos, sendo o líder isolado na preferência dos eleitores da cidade, o que lhe credita como um dos ocupantes das 19 cadeiras da Câmara de Vereadores. O político comemorou a conquista, uma vez que sua votação foi superior a conquistada nas primeiras vezes quando concorreu ao Legislativo Municipal.</p>
<p style="text-align: justify;">Na escolha pelos candidatos que disputaram uma das 19 vagas na Câmara de Vereadores, o eleitorado simõesfilhense preferiu apostar em nomes conhecidos e novos que foram eleitos. O mais votado entre eles foi o vereador Orlando de Amadeu, que conquistou 1.802 votos obtidos na cidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora, com a reeleição, Orlando ocupa novamente uma das cadeiras da Câmara de Vereadores entre os demais 19 eleitos ao cargo no Legislativo Municipal.</p>
<p><img class="size-large wp-image-22024 aligncenter" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/jhbvc-350x233.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
<p style="text-align: justify;">Após se consagrar vitorioso nas urnas, Orlando agradeceu principalmente o apoio eleitores da cidade onde os números de votos foram expressivos e renova o mandato com o compromisso em fazer deste o melhor mandato da sua vida pública.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Mais uma vez, vencemos pela força do trabalho! Me disseram que não dava para ser o mais votado pelo segundo ano consecutivo. Disseram que não confiavam no meu trabalho. Disseram que presidente não se reelege. Duvidaram da minha capacidade. O certo é que hoje quebramos dois tabus: o primeiro presidente a ser reeleito e o primeiro vereador a ser o mais votado em duas eleições seguidas. Hoje, recebi 1.802 votos de confiança! Vocês acreditaram em mim mais uma vez! Muito obrigado! Com a permissão de Deus, seguiremos juntos por mais 4 anos, trabalhando pelo bem da nossa cidade! Muito obrigado Simões Filho!&#8221;, expressou Orlando pelas redes sociais.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao analisar o seu desempenho nas urnas, Orlando credita sua vitória ao trabalho em equipe centralizado na capacidade de mobilização realizada durante toda a campanha. “São pessoas que acreditam no meu trabalho e que ajudaram na conquista dos votos. Não tenho palavras para agradecer o carinho e a confiança depositada em mim. Todos tiveram papel importante neste resultado e, por isso, quero que se sintam imensamente agradecidos. Foram diversos lugares rodados ao longo de minha campanha, durante os 45 dias, mas tudo isso é gratificante. Agora transfiro toda esta votação em compromisso de fazer um excelente trabalho para o povo da minha amada cidade”, afirmou.</p>
<p style="text-align: justify;">O candidato reeleito comemorou a vitória com o povo das comunidades de Palmares, Pitanga de Palmares, Quilombo Dandá e também no Centro onde obteve votações expressivas. Nas três localidades, Orlando foi abraçado e cumprimentado calorosamente por apoiadores e populares a quem agradeceu por todo apoio neste período de campanha.</p>
<p style="text-align: justify;">No Centro da Cidade, Orlando subiu no trio onde comemorou à reeleição do prefeito Dinha Tolentino que obteve 33.972 votos (55,10%) pela Coligação ‘Pra Fazer Muito Mais’ (MDB/PSC/PSL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB).</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/16/pela-segunda-vez-consecutiva-orlando-de-amadeu-e-o-vereador-mais-votado-de-simoes-filho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Municipal de Simões Filho realiza 45 cirurgias ginecológicas e gerais em menos de um mês</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/13/hospital-municipal-de-simoes-filho-realiza-45-cirurgias-ginecologicas-e-gerais-em-menos-de-um-mes/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/13/hospital-municipal-de-simoes-filho-realiza-45-cirurgias-ginecologicas-e-gerais-em-menos-de-um-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 07:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[45 cirurgias ginecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgias gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal de Simões Filho]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Simões Filho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoesfilhoempauta.com.br/?p=22017</guid>
		<description><![CDATA[Em menos de um mês, o Hospital Municipal de Simões Filho (HMSF), que é administrado pela Fundação Fabamed, realizou 45 procedimentos cirúrgicos eletivos nas áreas de cirurgia geral e ginecologia. A retomada das cirurgias eletivas ocorrem em um momento de declínio da pandemia do coronavírus (Covid-19), com a expectativa de alcançar 80 procedimentos por mês. Em virtude das recomendações do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), as agendas tinham sido suspensas durante o período mais crítico da pandemia. A diretora geral da unidade e da Fundação Fabamed, Cláudia Carvalho, esclarece que &#8220;os procedimentos são agendados no ambulatório anexo ao hospital, contemplando cirurgia de hérnia inguinal e umbilical, retirada de lipoma, histerectomia, mioma, colpoplastia e laqueadura&#8221;, afirma a diretora da entidade que administra o hospital. Ainda segundo a diretora, a suspensão temporária das agendas foi uma das estratégias de contingenciamento ao avanço do novo coronavírus que chegou a Bahia no primeiro trimestre. &#8220;A medida teve caráter preventivo e visava a diminuição do grande fluxo diário de pacientes, permitindo assim a continuidade dos serviços essenciais de forma segura&#8221;, explica Cláudia Carvalho.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-large wp-image-22018" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/gjfcv-350x263.jpg" alt="" width="350" height="263" /></p>
<p style="text-align: justify;">Em menos de um mês, o Hospital Municipal de Simões Filho (HMSF), que é administrado pela Fundação Fabamed, realizou 45 procedimentos cirúrgicos eletivos nas áreas de cirurgia geral e ginecologia. A retomada das cirurgias eletivas ocorrem em um momento de declínio da pandemia do coronavírus (Covid-19), com a expectativa de alcançar 80 procedimentos por mês. Em virtude das recomendações do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), as agendas tinham sido suspensas durante o período mais crítico da pandemia.</p>
<p style="text-align: justify;">A diretora geral da unidade e da Fundação Fabamed, Cláudia Carvalho, esclarece que &#8220;os procedimentos são agendados no ambulatório anexo ao hospital, contemplando cirurgia de hérnia inguinal e umbilical, retirada de lipoma, histerectomia, mioma, colpoplastia e laqueadura&#8221;, afirma a diretora da entidade que administra o hospital.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda segundo a diretora, a suspensão temporária das agendas foi uma das estratégias de contingenciamento ao avanço do novo coronavírus que chegou a Bahia no primeiro trimestre. &#8220;A medida teve caráter preventivo e visava a diminuição do grande fluxo diário de pacientes, permitindo assim a continuidade dos serviços essenciais de forma segura&#8221;, explica Cláudia Carvalho.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/13/hospital-municipal-de-simoes-filho-realiza-45-cirurgias-ginecologicas-e-gerais-em-menos-de-um-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinha lidera em todos os cenários em Simões Filho</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/07/dinha-lidera-em-todos-os-cenarios-em-simoes-filho/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/07/dinha-lidera-em-todos-os-cenarios-em-simoes-filho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[cenários]]></category>
		<category><![CDATA[Dinha]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Simões Filho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoesfilhoempauta.com.br/?p=22007</guid>
		<description><![CDATA[O prefeito de Simões Filho, Dinha (MDB), é o favorito para vencer a eleição municipal e conseguir a reeleição. Uma pesquisa publicada neste sábado (7), encomendada pelo Bahia Notícias ao Instituto Paraná Pesquisa, mostra que ele lidera em todos os cenários propostos. Entre os números da pesquisa no cenário espontâneo, quando os entrevistados citam candidatos sem apresentação prévia, Dinha lidera com 32,4%. Eduaro Alencar (PSD) fica em segundo lugar com 23,3% das intenções de votos, seguido de Raquel Oliveira (Psol) com 1,4%, Amigo Ju (DC) aparece com 1,2%, Antônio Carvalho (PROS) surge com 1,2% e Dr Rogério Ribeiro (REDE) tem 0,2% das intenções de voto. A oção &#8220;Não sabe&#8221; tem 33,1% e &#8220;ninguém&#8221; fica com 7,3%. Já no formato estimulado, quando os candidatos que estão na disputa são sugeridos, Dinha aumenta sua vantagem e aparece com 42,7% das intenções de voto. Eduardo Alencar fica com 31,2% e Antônio Carvalho surge com 3,1%. Já Raquel Oliveira foi citada por 2,9% dos entrevistados e Amigo Ju por 2,5%. Dr Rogério Ribeiro tem 0,8% das citações e Itamar França ficou com 0,4%. Já 9,2% não votariam em nenhum deles, branco ou nulo e 7,1% não sabe ou não respondeu a questão. No quesito rejeição, quando perguntado em qual candidato não votaria de jeito nenhum, Eduardo Alencar aparece com 37,3% e Dinha fica com 31,4% de rejeição. Amigo Ju tem 16,1% e Itamar França aparece com 15,3%. Raquel Oliveira tem 13,5% de rejeição, seguido de Dr Rogério Ribeiro com 12% e Antônio Carvalho com 11,4%. Outros 11,2% não saberiam responder e 10,4% dos entrevistados disseram que poderiam votar em todos. AVALIAÇÃO DA ATUAL GESTÃO Como favorito a vencer a eleição, já era de se esperar que o governo de Dinha recebesse avaliação positiva dos eleitores. A maior parcela, 35,1%, acredita que a gestão é ótima ou boa. Já 34,5% acham a gestão regular.  Outros 10,2%% a consideram a gestão ruim e 18% avaliam como péssima. Outros 2,2% não sabem ou não opinaram sobre o quesito. Com 510 entrevistas realizadas nos dias 3 a 6 de Novembro, a pesquisa tem intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Ela está registrada sob o número BA-04512/2020 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações do Bahia Notícias/Paraná Pesquisas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O prefeito de Simões Filho, Dinha (MDB), é o favorito para vencer a eleição municipal e conseguir a reeleição. Uma pesquisa publicada neste sábado (7), encomendada pelo Bahia Notícias ao Instituto Paraná Pesquisa, mostra que ele lidera em todos os cenários propostos.</p>
<p><img class="size-large wp-image-21017 aligncenter" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/dinha-jhd-350x350.jpg" alt="" width="350" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">Entre os números da pesquisa no cenário espontâneo, quando os entrevistados citam candidatos sem apresentação prévia, Dinha lidera com 32,4%. Eduaro Alencar (PSD) fica em segundo lugar com 23,3% das intenções de votos, seguido de Raquel Oliveira (Psol) com 1,4%, Amigo Ju (DC) aparece com 1,2%, Antônio Carvalho (PROS) surge com 1,2% e Dr Rogério Ribeiro (REDE) tem 0,2% das intenções de voto. A oção &#8220;Não sabe&#8221; tem 33,1% e &#8220;ninguém&#8221; fica com 7,3%.</p>
<p><img class="size-large wp-image-22009 aligncenter" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/Simoes-1-350x311.png" alt="" width="350" height="311" /></p>
<p style="text-align: justify;">Já no formato estimulado, quando os candidatos que estão na disputa são sugeridos, Dinha aumenta sua vantagem e aparece com 42,7% das intenções de voto. Eduardo Alencar fica com 31,2% e Antônio Carvalho surge com 3,1%. Já Raquel Oliveira foi citada por 2,9% dos entrevistados e Amigo Ju por 2,5%. Dr Rogério Ribeiro tem 0,8% das citações e Itamar França ficou com 0,4%. Já 9,2% não votariam em nenhum deles, branco ou nulo e 7,1% não sabe ou não respondeu a questão.</p>
<p style="text-align: justify;">No quesito rejeição, quando perguntado em qual candidato não votaria de jeito nenhum, Eduardo Alencar aparece com 37,3% e Dinha fica com 31,4% de rejeição. Amigo Ju tem 16,1% e Itamar França aparece com 15,3%. Raquel Oliveira tem 13,5% de rejeição, seguido de Dr Rogério Ribeiro com 12% e Antônio Carvalho com 11,4%. Outros 11,2% não saberiam responder e 10,4% dos entrevistados disseram que poderiam votar em todos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AVALIAÇÃO DA ATUAL GESTÃO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Como favorito a vencer a eleição, já era de se esperar que o governo de Dinha recebesse avaliação positiva dos eleitores. A maior parcela, 35,1%, acredita que a gestão é ótima ou boa. Já 34,5% acham a gestão regular.  Outros 10,2%% a consideram a gestão ruim e 18% avaliam como péssima. Outros 2,2% não sabem ou não opinaram sobre o quesito.</p>
<p style="text-align: justify;">Com 510 entrevistas realizadas nos dias 3 a 6 de Novembro, a pesquisa tem intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Ela está registrada sob o número BA-04512/2020 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Informações do Bahia Notícias/Paraná Pesquisas</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/11/07/dinha-lidera-em-todos-os-cenarios-em-simoes-filho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras de requalificação serão entregues no CIA 2 nesta quinta-feira</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/10/29/obras-de-requalificacao-serao-entregues-no-cia-2-nesta-quinta-feira/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/10/29/obras-de-requalificacao-serao-entregues-no-cia-2-nesta-quinta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 00:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[CIA 2]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[requalificação]]></category>
		<category><![CDATA[Simões Filho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simoesfilhoempauta.com.br/?p=21914</guid>
		<description><![CDATA[Os moradores de Simões Filho receberão nesta quinta-feira (29), às 17h30, as obras de requalificação de espaços de lazer e socialização, no CIA 2 &#8211; Quadras 2, 3 e 6. A iniciativa é do poder público municipal e cumprem o compromisso com os moradores da região, que por anos aguardavam a iniciativa. As obras visam contribuir com a socialização e bem-estar dos moradores. Os equipamentos públicos foram requalificados e receberam novo piso intertravado, bancos, área para socialização, nova iluminação de Led e paisagismo, além de uma academia ao ar livre, na Quadra 6. As atividades foram executadas com recursos próprios e coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Entre as localidades que já receberam as intervenções, estão a Coroa da Lagoa, Ponto Parada, CIA 1, Pitanguinha, Simões Filho 1, Parque Continental, Cia 2 – Quadra 1 . &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os moradores de Simões Filho receberão nesta quinta-feira (29), às 17h30, as obras de requalificação de espaços de lazer e socialização, no CIA 2 &#8211; Quadras 2, 3 e 6. A iniciativa é do poder público municipal e cumprem o compromisso com os moradores da região, que por anos aguardavam a iniciativa.</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-21915 size-bd-normal" src="http://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/fgtds-660x330.jpg" alt="" width="660" height="330" /></p>
<p style="text-align: justify;">As obras visam contribuir com a socialização e bem-estar dos moradores. Os equipamentos públicos foram requalificados e receberam novo piso intertravado, bancos, área para socialização, nova iluminação de Led e paisagismo, além de uma academia ao ar livre, na Quadra 6.</p>
<p style="text-align: justify;">As atividades foram executadas com recursos próprios e coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Entre as localidades que já receberam as intervenções, estão a Coroa da Lagoa, Ponto Parada, CIA 1, Pitanguinha, Simões Filho 1, Parque Continental, Cia 2 – Quadra 1 .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2020/10/29/obras-de-requalificacao-serao-entregues-no-cia-2-nesta-quinta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
