<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simões Filho Em Pauta &#187; Principal</title>
	<atom:link href="https://simoesfilhoempauta.com.br/category/principal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simoesfilhoempauta.com.br</link>
	<description>Notícias de Simões Filho e região metropolitana de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d&#039;Ávila</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Vereador Neivaldo Scavelo destaca importância do Dia Nacional do Livro Infantil</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/18/vereador-neivaldo-scavelo-destaca-importancia-do-dia-nacional-do-livro-infantil/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/18/vereador-neivaldo-scavelo-destaca-importancia-do-dia-nacional-do-livro-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=35440</guid>
		<description><![CDATA[Celebrado em 18 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil é uma data dedicada a incentivar a leitura entre as crianças e valorizar a literatura voltada ao público infantil. O dia também marca o nascimento de Monteiro Lobato, um dos maiores nomes da literatura infantil no país. O vereador Neivaldo Scaveloressaltou a importância da data como uma oportunidade de fortalecer o hábito da leitura desde os primeiros anos de vida. Segundo ele, investir na educação e no contato com os livros é essencial para o desenvolvimento das crianças. “A leitura abre portas, estimula a imaginação e contribui diretamente para a formação de cidadãos mais críticos e conscientes. O livro infantil tem um papel fundamental nesse processo, pois desperta o interesse pelo conhecimento de forma leve e educativa”, destacou o vereador. Neivaldo também reforçou que é importante o envolvimento da família, das escolas e do poder público no incentivo à leitura, criando ambientes que favoreçam o acesso aos livros e à cultura. “Precisamos garantir que nossas crianças tenham acesso a boas histórias, que possam sonhar, aprender e crescer com valores positivos. A leitura é um caminho seguro para um futuro melhor”, completou. O Dia Nacional do Livro Infantil é, portanto, um momento de celebração, mas também de reflexão sobre a importância de formar novos leitores e investir em educação de qualidade.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Celebrado em 18 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil é uma data dedicada a incentivar a leitura entre as crianças e valorizar a literatura voltada ao público infantil. O dia também marca o nascimento de Monteiro Lobato, um dos maiores nomes da literatura infantil no país.</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6706.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-35442" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6706.jpeg" alt="Screenshot" width="1320" height="1273" /></a></p>
<p>O vereador Neivaldo Scaveloressaltou a importância da data como uma oportunidade de fortalecer o hábito da leitura desde os primeiros anos de vida. Segundo ele, investir na educação e no contato com os livros é essencial para o desenvolvimento das crianças.</p>
<p>“A leitura abre portas, estimula a imaginação e contribui diretamente para a formação de cidadãos mais críticos e conscientes. O livro infantil tem um papel fundamental nesse processo, pois desperta o interesse pelo conhecimento de forma leve e educativa”, destacou o vereador.</p>
<p>Neivaldo também reforçou que é importante o envolvimento da família, das escolas e do poder público no incentivo à leitura, criando ambientes que favoreçam o acesso aos livros e à cultura.<br />
“Precisamos garantir que nossas crianças tenham acesso a boas histórias, que possam sonhar, aprender e crescer com valores positivos. A leitura é um caminho seguro para um futuro melhor”, completou.</p>
<p>O Dia Nacional do Livro Infantil é, portanto, um momento de celebração, mas também de reflexão sobre a importância de formar novos leitores e investir em educação de qualidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/18/vereador-neivaldo-scavelo-destaca-importancia-do-dia-nacional-do-livro-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeito Del abre “Vila Luz do Mundo” e arrasta multidão na Praça da Bíblia</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2025/12/11/prefeito-del-abre-vila-luz-do-mundo-e-arrasta-multidao-na-praca-da-biblia/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2025/12/11/prefeito-del-abre-vila-luz-do-mundo-e-arrasta-multidao-na-praca-da-biblia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 19:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=34295</guid>
		<description><![CDATA[A noite desta quinta-feira (11) foi marcada pelo encanto natalino em Simões Filho. Logo no fim da tarde, a cidade recebeu a Caravana Iluminada da Coca-Cola, que abriu oficialmente a temporada de Natal com quatro caminhões iluminados e muita animação, encantando quem acompanhou a passagem do comboio pelas ruas. Após a caravana, o prefeito Del deu start na Vila Luz do Mundo, instalada na Praça da Bíblia. O espaço atraiu uma grande multidão e ganhou elogios do público por reunir iluminação especial, decorações temáticas, presépio e diversas novidades, como efeito de neve, cabine telefônica instagramável e uma casa do Papai Noel totalmente decorada, que se tornou um dos pontos mais disputados da noite. Durante a entrega, o prefeito Del destacou o significado do momento e afirmou: “É uma alegria entregar a Vila Luz do Mundo para nossa cidade. Este espaço representa esperança, união e renovação. Que a alegria do Natal ilumine nossos caminhos e traga motivação para seguirmos firmes, construindo uma Simões Filho cada vez melhor. E o mais importante: que nunca esqueçamos o verdadeiro sentido desta data, o nascimento do Filho de Deus, que veio para nos salvar”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A noite desta quinta-feira (11) foi marcada pelo encanto natalino em Simões Filho. Logo no fim da tarde, a cidade recebeu a Caravana Iluminada da Coca-Cola, que abriu oficialmente a temporada de Natal com quatro caminhões iluminados e muita animação, encantando quem acompanhou a passagem do comboio pelas ruas.</p>
<p>Após a caravana, o prefeito Del deu start na Vila Luz do Mundo, instalada na Praça da Bíblia. O espaço atraiu uma grande multidão e ganhou elogios do público por reunir iluminação especial, decorações temáticas, presépio e diversas novidades, como efeito de neve, cabine telefônica instagramável e uma casa do Papai Noel totalmente decorada, que se tornou um dos pontos mais disputados da noite.</p>
<p>Durante a entrega, o prefeito Del destacou o significado do momento e afirmou:</p>
<p>“É uma alegria entregar a Vila Luz do Mundo para nossa cidade. Este espaço representa esperança, união e renovação. Que a alegria do Natal ilumine nossos caminhos e traga motivação para seguirmos firmes, construindo uma Simões Filho cada vez melhor. E o mais importante: que nunca esqueçamos o verdadeiro sentido desta data, o nascimento do Filho de Deus, que veio para nos salvar”.</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2025/12/D8D8B949-139A-46CA-98BD-99407A12931B.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34296" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2025/12/D8D8B949-139A-46CA-98BD-99407A12931B.jpeg" alt="D8D8B949-139A-46CA-98BD-99407A12931B" width="1548" height="1032" /></a> <a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2025/12/17D54EC7-84C6-448C-8DDA-A2FCF70B172B.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34297" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2025/12/17D54EC7-84C6-448C-8DDA-A2FCF70B172B.jpeg" alt="17D54EC7-84C6-448C-8DDA-A2FCF70B172B" width="1600" height="1066" /></a> <a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2025/12/E775CBFB-BE29-4DD6-921C-4710350D468D.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34298" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2025/12/E775CBFB-BE29-4DD6-921C-4710350D468D.jpeg" alt="E775CBFB-BE29-4DD6-921C-4710350D468D" width="1600" height="1066" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2025/12/11/prefeito-del-abre-vila-luz-do-mundo-e-arrasta-multidao-na-praca-da-biblia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahia conta com proposta similar ao programa federal que garante poupança para estudantes; projeto de autoria da deputada Katia Oliveira tramita na ALBA</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2024/01/23/bahia-conta-com-proposta-similar-ao-programa-federal-que-garante-poupanca-para-estudantes-projeto-de-autoria-da-deputada-katia-oliveira-tramita-na-alba/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2024/01/23/bahia-conta-com-proposta-similar-ao-programa-federal-que-garante-poupanca-para-estudantes-projeto-de-autoria-da-deputada-katia-oliveira-tramita-na-alba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=28651</guid>
		<description><![CDATA[Bahia conta com proposta similar ao programa federal que garante poupança para estudantes; projeto de autoria da deputada Katía tramita na ALBA Tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) uma proposta similar ao programa federal que prevê o pagamento de um incentivo financeiro mensal para alunos de baixa renda matriculados no ensino médio público. Trata-se da Indicação 26319/2023, de autoria da deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil), apresentada no início do ano passado com a proposta de criar o programa Poupança Jovem.   A iniciativa da deputada visa garantir que estudantes em situação de vulnerabilidade possam continuar seus estudos após o ensino médio. A proposição, ressalta a parlamentar, tem também o objetivo de reduzir a evasão escolar e melhorar os níveis de aprendizagem dos alunos da rede estadual. A sugestão de Kátia Oliveira é que o governo deposite nesta poupança R$1.000 por ano de aprovação do estudante, até que ele conclua a educação básica. &#160; “Nossa proposta visa incentivar que os jovens possam concluir a educação básica e que ele possa ter condições de continuar os estudos, para se tornarem ainda mais qualificados para o mercado de trabalho e que possam realizar seus sonhos. Desta forma, ao término do ensino ele, o estudante terá um valor inicial a ser investido na continuidade da carreira, seja através de um curso de idiomas, ingresso em curso técnico ou ainda uma faculdade”, destacou. Para Kátia Oliveira, o incentivo financeiro pode, inclusive, ajudar a reduzir a evasão escolar. Ela ressalta que a Bahia aparece com uma das maiores taxas de abandono escolar no ensino médio, segundo pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Bahia conta com proposta similar ao programa federal que garante poupança para estudantes; projeto de autoria da deputada Katía tramita na ALBA</p>
<p dir="ltr">Tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) uma proposta similar ao programa federal que prevê o pagamento de um incentivo financeiro mensal para alunos de baixa renda matriculados no ensino médio público. Trata-se da Indicação 26319/2023, de autoria da deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil), apresentada no início do ano passado com a proposta de criar o programa Poupança Jovem.</p>
<p> <a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2024/02/9C8F1A03-1366-4173-A7AC-0B12AF57DB77.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-28652" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2024/02/9C8F1A03-1366-4173-A7AC-0B12AF57DB77.jpeg" alt="9C8F1A03-1366-4173-A7AC-0B12AF57DB77" width="1080" height="911" /></a></p>
<p dir="ltr">A iniciativa da deputada visa garantir que estudantes em situação de vulnerabilidade possam continuar seus estudos após o ensino médio. A proposição, ressalta a parlamentar, tem também o objetivo de reduzir a evasão escolar e melhorar os níveis de aprendizagem dos alunos da rede estadual. A sugestão de Kátia Oliveira é que o governo deposite nesta poupança R$1.000 por ano de aprovação do estudante, até que ele conclua a educação básica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">“Nossa proposta visa incentivar que os jovens possam concluir a educação básica e que ele possa ter condições de continuar os estudos, para se tornarem ainda mais qualificados para o mercado de trabalho e que possam realizar seus sonhos. Desta forma, ao término do ensino ele, o estudante terá um valor inicial a ser investido na continuidade da carreira, seja através de um curso de idiomas, ingresso em curso técnico ou ainda uma faculdade”, destacou.</p>
<p dir="ltr">Para Kátia Oliveira, o incentivo financeiro pode, inclusive, ajudar a reduzir a evasão escolar. Ela ressalta que a Bahia aparece com uma das maiores taxas de abandono escolar no ensino médio, segundo pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2024/01/23/bahia-conta-com-proposta-similar-ao-programa-federal-que-garante-poupanca-para-estudantes-projeto-de-autoria-da-deputada-katia-oliveira-tramita-na-alba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficiários com NIS final 6 recebem Auxílio Brasil nesta segunda (25)</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/07/25/beneficiarios-com-nis-final-6-recebem-auxilio-brasil-nesta-segunda/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/07/25/beneficiarios-com-nis-final-6-recebem-auxilio-brasil-nesta-segunda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 10:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=24712</guid>
		<description><![CDATA[Valor mínimo para cada família é R$ 400 A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (25) a parcela de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 6. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, três milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Neste mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400. De agosto a dezembro, o programa pagará benefício mínimo de R$ 600, conforme emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional. Benefícios básicos O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas. Podem receber o benefício as famílias com renda per capita (por pessoa) de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Valor mínimo para cada família é R$ 400</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/07/auxiliovxc.png"><img class="alignright size-medium wp-image-24713" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/07/auxiliovxc-350x245.png" alt="auxiliovxc" width="350" height="245" /></a>A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (25) a parcela de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 6. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês.</p>
<p style="text-align: justify;">O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.</p>
<p style="text-align: justify;">Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, três milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Neste mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400. De agosto a dezembro, o programa pagará benefício mínimo de R$ 600, conforme emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Benefícios básicos</strong><br />
O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Podem receber o benefício as famílias com renda per capita (por pessoa) de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/07/25/beneficiarios-com-nis-final-6-recebem-auxilio-brasil-nesta-segunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simões Filho sai do ranking das 30 cidades mais violentas do Brasil</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/07/14/simoes-filho-sai-do-ranking-das-30-cidades-mais-violentas-do-brasil/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/07/14/simoes-filho-sai-do-ranking-das-30-cidades-mais-violentas-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 08:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=24616</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Simões Filho saiu do ranking das 30 cidades mais violentas do Brasil. Os dados foram revelados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), apresentados no Atlas da Violência. A informação reforça o compromisso da Administração Pública Municipal com a população e o desenvolvimento da cidade. Para a conclusão dos dados, o Atlas da Violência buscou retratar a violência no Brasil principalmente a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, usando como referência o índice de mortes a cada 100 mil habitantes. Das 30 cidades mais violentas do país, de acordo com o anuário, 63%, ou 19 municípios, são predominantemente rurais, três apresentam características urbanas como principal e 13 estão na Amazônia Legal, que inclui os seguintes Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão. Desde 2017, quando a atual administração tomou posse da máquina pública, ações passaram a ser adotadas, investimentos realizados e parcerias estabelecidas, tudo para promover o bem-estar da população, a consciência cidadã e criar um ambiente mais seguro e acolhedor. Entre as ações desenvolvidas estão à execução de programas, como o Prepara Jovem, responsável por promover capacitações/estudos voltas aos vestibulares; Jovem Vereador, que busca desenvolver consciência política em seus participantes; Jovem Ambientalista, ensinando cuidados de preservação do meio ambiente; Se Liga Jovem, com palestras e debates; Simões Filho Esporte, disponibilizando diversas modalidades de esporte. Além do programa Portas Abertas, que dá oportunidades de estágio para tantos jovens da cidade. Destaque também para as iniciativas de apoio e parceria com a Polícia Militar, com a implantação de três novas bases de apoio operacionais (Ilha de São João, Centro e BA-093), convênio que disponibiliza insumos, imóveis, combustíveis e a doação de um automóvel para suporte das ações desenvolvidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), dentre outros. Confira a lita das 30 cidades mais violentas do Brasil Município &#8211; Pop. (2021) &#8211; Tipologia &#8211; Taxa média de MVI* 1º) São João do Jaguaribe (CE) &#8211; 7557 &#8211; Rural &#8211; 224.0 2º) Jacareacanga (PA) &#8211; 6952 &#8211; Rural &#8211; 199,2 3º) Aurelino Leal (BA) &#8211; 11079 &#8211; Intermediário &#8211; 144,2 4º) Santa Luzia D&#8217;Oeste (RO) &#8211; 5942 &#8211; Rural &#8211; 139,0 5º) São Felipe D&#8217;Oeste (RO) &#8211; 4962 &#8211; Rural &#8211; 138,3 6º) Floresta do Araguaia (PA) &#8211; 20742 &#8211; Rural &#8211; 133,0 7º) Umarizal (RN) &#8211; 10485 &#8211; Intermediário &#8211; 123,6 8º) Guaiúba (CE) &#8211; 26508 &#8211; Intermediário &#8211; 121,8 9º) Jussari (BA) &#8211; 5706 &#8211; Rural &#8211; 120,9 10º) Aripuanã (MT) &#8211; 23067 &#8211; Intermediário &#8211; 120,2 11º) Rodolfo Fernandes (RN) &#8211; 4457 &#8211; Intermediário &#8211; 119,6 12º) Extremoz (RN) &#8211; 29282 &#8211; Urbano &#8211; 118,7 13º) Chorozinho (CE) &#8211; 20286 &#8211; Rural &#8211; 118,4 14º) Japurá (AM) &#8211; 1755 &#8211; Rural &#8211; 114,0 15º) Japi (RN) &#8211; 4935 &#8211; Intermediário &#8211; 113,3 16º) Cumaru do Norte (PA) &#8211; 14044 &#8211; Rural &#8211; 113,2 17º) Tibau &#8211; 4173 &#8211; Rural &#8211; 112,6 18º) Itaju do Colônia (BA) &#8211; 6515 &#8211; Rural &#8211; 111,0 19º) Glória D&#8217;Oeste (MT) &#8211; 2990 &#8211; Rural &#8211; 110,8 20º) Senador José Porfírio (PA) &#8211; 11305 &#8211; Rural &#8211; 109,8 21º) Ilha das Flores (SE) &#8211; 8522 &#8211; Rural &#8211; 109,5 22º) Junco do Maranhão (MA) &#8211; 4334 &#8211; Rural &#8211; 107,2 23º) Anapu (PA) &#8211; 29312 &#8211; Rural &#8211; 107,1 24º) S. José da Coroa Grande (PE) &#8211; 21868 &#8211; Urbano &#8211; 106,5 25º) Novo Progresso (PA) &#8211; 25769 &#8211; Intermediário &#8211; 106,1 26º) Wenceslau Guimarães (BA) &#8211; 20862 &#8211; Rural &#8211; 103,3 27º) Ibicuitinga (BA) &#8211; 12730 &#8211; Rural &#8211; 102,7 28º) Santa Cruz Cabrália (BA) &#8211; 28058 &#8211; Intermediário &#8211; 102,6 29º) Ilha de Itamaracá (PE) &#8211; 27076 &#8211; Urbano &#8211; 102,5 30º) Bannach (PA) &#8211; 3239 &#8211; Rural &#8211; 101,8 *Taxa média de mortes violentas intencionais (2019 a 2021) por 100 mil habitantes Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade de Simões Filho saiu do ranking das 30 cidades mais violentas do Brasil. Os dados foram revelados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), apresentados no Atlas da Violência. A informação reforça o compromisso da Administração Pública Municipal com a população e o desenvolvimento da cidade.</p>
<p>Para a conclusão dos dados, o Atlas da Violência buscou retratar a violência no Brasil principalmente a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, usando como referência o índice de mortes a cada 100 mil habitantes.</p>
<p>Das 30 cidades mais violentas do país, de acordo com o anuário, 63%, ou 19 municípios, são predominantemente rurais, três apresentam características urbanas como principal e 13 estão na Amazônia Legal, que inclui os seguintes Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão.</p>
<p>Desde 2017, quando a atual administração tomou posse da máquina pública, ações passaram a ser adotadas, investimentos realizados e parcerias estabelecidas, tudo para promover o bem-estar da população, a consciência cidadã e criar um ambiente mais seguro e acolhedor.</p>
<p>Entre as ações desenvolvidas estão à execução de programas, como o Prepara Jovem, responsável por promover capacitações/estudos voltas aos vestibulares; Jovem Vereador, que busca desenvolver consciência política em seus participantes; Jovem Ambientalista, ensinando cuidados de preservação do meio ambiente; Se Liga Jovem, com palestras e debates; Simões Filho Esporte, disponibilizando diversas modalidades de esporte. Além do programa Portas Abertas, que dá oportunidades de estágio para tantos jovens da cidade.</p>
<p>Destaque também para as iniciativas de apoio e parceria com a Polícia Militar, com a implantação de três novas bases de apoio operacionais (Ilha de São João, Centro e BA-093), convênio que disponibiliza insumos, imóveis, combustíveis e a doação de um automóvel para suporte das ações desenvolvidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), dentre outros.<br />
Confira a lita das 30 cidades mais violentas do Brasil<br />
Município &#8211; Pop. (2021) &#8211; Tipologia &#8211; Taxa média de MVI*<br />
1º) São João do Jaguaribe (CE) &#8211; 7557 &#8211; Rural &#8211; 224.0<br />
2º) Jacareacanga (PA) &#8211; 6952 &#8211; Rural &#8211; 199,2<br />
3º) Aurelino Leal (BA) &#8211; 11079 &#8211; Intermediário &#8211; 144,2<br />
4º) Santa Luzia D&#8217;Oeste (RO) &#8211; 5942 &#8211; Rural &#8211; 139,0<br />
5º) São Felipe D&#8217;Oeste (RO) &#8211; 4962 &#8211; Rural &#8211; 138,3<br />
6º) Floresta do Araguaia (PA) &#8211; 20742 &#8211; Rural &#8211; 133,0<br />
7º) Umarizal (RN) &#8211; 10485 &#8211; Intermediário &#8211; 123,6<br />
8º) Guaiúba (CE) &#8211; 26508 &#8211; Intermediário &#8211; 121,8<br />
9º) Jussari (BA) &#8211; 5706 &#8211; Rural &#8211; 120,9<br />
10º) Aripuanã (MT) &#8211; 23067 &#8211; Intermediário &#8211; 120,2<br />
11º) Rodolfo Fernandes (RN) &#8211; 4457 &#8211; Intermediário &#8211; 119,6<br />
12º) Extremoz (RN) &#8211; 29282 &#8211; Urbano &#8211; 118,7<br />
13º) Chorozinho (CE) &#8211; 20286 &#8211; Rural &#8211; 118,4<br />
14º) Japurá (AM) &#8211; 1755 &#8211; Rural &#8211; 114,0<br />
15º) Japi (RN) &#8211; 4935 &#8211; Intermediário &#8211; 113,3<br />
16º) Cumaru do Norte (PA) &#8211; 14044 &#8211; Rural &#8211; 113,2<br />
17º) Tibau &#8211; 4173 &#8211; Rural &#8211; 112,6<br />
18º) Itaju do Colônia (BA) &#8211; 6515 &#8211; Rural &#8211; 111,0<br />
19º) Glória D&#8217;Oeste (MT) &#8211; 2990 &#8211; Rural &#8211; 110,8<br />
20º) Senador José Porfírio (PA) &#8211; 11305 &#8211; Rural &#8211; 109,8<br />
21º) Ilha das Flores (SE) &#8211; 8522 &#8211; Rural &#8211; 109,5<br />
22º) Junco do Maranhão (MA) &#8211; 4334 &#8211; Rural &#8211; 107,2<br />
23º) Anapu (PA) &#8211; 29312 &#8211; Rural &#8211; 107,1<br />
24º) S. José da Coroa Grande (PE) &#8211; 21868 &#8211; Urbano &#8211; 106,5<br />
25º) Novo Progresso (PA) &#8211; 25769 &#8211; Intermediário &#8211; 106,1<br />
26º) Wenceslau Guimarães (BA) &#8211; 20862 &#8211; Rural &#8211; 103,3<br />
27º) Ibicuitinga (BA) &#8211; 12730 &#8211; Rural &#8211; 102,7<br />
28º) Santa Cruz Cabrália (BA) &#8211; 28058 &#8211; Intermediário &#8211; 102,6<br />
29º) Ilha de Itamaracá (PE) &#8211; 27076 &#8211; Urbano &#8211; 102,5<br />
30º) Bannach (PA) &#8211; 3239 &#8211; Rural &#8211; 101,8<br />
*Taxa média de mortes violentas intencionais (2019 a 2021) por 100 mil habitantes<br />
Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/07/14/simoes-filho-sai-do-ranking-das-30-cidades-mais-violentas-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahia tem 4.908 vagas disponíveis no SiSU 2022.2; confira</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/06/13/bahia-tem-4-908-vagas-disponiveis-no-sisu-2022-2-confira-2/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/06/13/bahia-tem-4-908-vagas-disponiveis-no-sisu-2022-2-confira-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 16:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=24425</guid>
