<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simões Filho Em Pauta &#187; Política</title>
	<atom:link href="https://simoesfilhoempauta.com.br/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simoesfilhoempauta.com.br</link>
	<description>Notícias de Simões Filho e região metropolitana de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d&#039;Ávila</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>STF confirma elegibilidade da prefeita de Vitória da Conquista</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/29/stf-confirma-elegibilidade-da-prefeita-de-vitoria-da-conquista/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/29/stf-confirma-elegibilidade-da-prefeita-de-vitoria-da-conquista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=35489</guid>
		<description><![CDATA[Em 2024, Sheila Lemos teve sua candidatura impugnada com o argumento de que seria o terceiro mandado consecutivo no mesmo grupo familiar O STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou a elegibilidade de Sheila Lemos (União), dando fim à disputa envolvendo as eleições de Vitória da Conquista em 2024. A decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na segunda-feira (27) considera que os argumentos usados para impugnar a candidatura da atual prefeita não são válidos. Logo, não será dado seguimento ao processo. Em 2024, Sheila Lemos teve sua candidatura impugnada após uma solicitação da Coligação “A Força pra Mudar Conquista”, que tinha como candidatos Waldenor Pereira (PT) para prefeito e Luciana Silva (PSB) para vice, sob o argumento de que seria uma tentativa de terceiro mandado consecutivo no mesmo grupo familiar. A mãe da atual prefeita de Vitória da Conquista e vereadora Irma Lemos (PTB), foi vice-prefeita de Vitória da Conquista de 2017 a 2020, substituindo o prefeito Herzem Gusmão (MDB) por 13 dias, de 18 a 31 de dezembro, devido a uma situação médica. À época, Sheila Lemos era candidata a vice-prefeita, também ao lado de Herzem Gusmão – chapa que ganhou o pleito. Lemos assumiu a prefeitura em 2021 devido ao falecimento de Gusmão por COVID-19 e, em 2024, se candidatou para a reeleição.  O STF considerou o fato de que a presença da mãe de Sheila Lemos como prefeita em exercício foi após o período eleitoral, fora do tempo necessário para configurar a inelegibilidade de patentes. Além disso, esse período foi considerado curto, não configurando uma sucessão. O agravo foi negado, já que, para julgar de maneira diferente, o STF precisaria reexaminar provas e fatos, o que é proibido. Além disso o caso não segue os parâmetros necessários de relevância para todo o Brasil.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Em 2024, Sheila Lemos teve sua candidatura impugnada com o argumento de que seria o terceiro mandado consecutivo no mesmo grupo familiar</strong></p>
<p>O <strong>STF</strong> (Supremo Tribunal Federal) confirmou a elegibilidade de <strong>Sheila Lemos (União)</strong>, dando fim à disputa envolvendo as eleições de Vitória da Conquista em 2024.</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/04/expref1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-35491" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/04/expref1.jpg" alt="expref" width="600" height="420" /></a></p>
<p>A decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na segunda-feira (27) considera que os argumentos usados para impugnar a candidatura da atual prefeita não são válidos. Logo, não será dado seguimento ao processo.</p>
<p>Em 2024, Sheila Lemos teve sua candidatura impugnada após uma solicitação da Coligação “A Força pra Mudar Conquista”, que tinha como candidatos Waldenor Pereira (PT) para prefeito e Luciana Silva (PSB) para vice, sob o argumento de que seria uma tentativa de terceiro mandado consecutivo no mesmo grupo familiar.</p>
<p>A mãe da atual prefeita de Vitória da Conquista e vereadora <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-processed="true">Irma Lemos (PTB), foi </strong>vice-prefeita de Vitória da Conquista de 2017 a 2020, substituindo o prefeito <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-processed="true"><span data-sfc-root="c" data-wiz-uids="O6kD5e_h" data-sfc-cb="" data-processed="true">Herzem Gusmão</span></strong> (MDB) por 13 dias, de 18 a 31 de dezembro, devido a uma situação médica.</p>
<p>À época, Sheila Lemos era candidata a vice-prefeita, também ao lado de Herzem Gusmão –<strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-processed="true"><span data-sfc-root="c" data-wiz-uids="O6kD5e_h" data-sfc-cb="" data-processed="true"> chapa que ganhou o pleito.</span></strong></p>
<p><span data-sfc-root="c" data-wiz-uids="O6kD5e_h" data-sfc-cb="" data-processed="true">Lemos assumiu a prefeitura em 2021 devido ao falecimento de Gusmão por COVID-19 e, em 2024, se candidatou para a reeleição. </span></p>
<p>O STF considerou o fato de que a presença da mãe de Sheila Lemos como prefeita em exercício foi após o período eleitoral, <strong>fora do tempo necessário</strong> para configurar a inelegibilidade de patentes. Além disso, esse período foi considerado curto, não configurando uma sucessão.</p>
<p>O agravo foi negado, já que, para julgar de maneira diferente, o STF precisaria reexaminar provas e fatos, o que é proibido. Além disso o caso não segue os parâmetros necessários de relevância para todo o Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/29/stf-confirma-elegibilidade-da-prefeita-de-vitoria-da-conquista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kátia Oliveira destaca força da chapa de oposição e união em torno de ACM Neto durante evento em Feira de Santana</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/03/31/katia-oliveira-destaca-forca-da-chapa-de-oposicao-e-uniao-em-torno-de-acm-neto-durante-evento-em-feira-de-santana/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/03/31/katia-oliveira-destaca-forca-da-chapa-de-oposicao-e-uniao-em-torno-de-acm-neto-durante-evento-em-feira-de-santana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=35135</guid>
		<description><![CDATA[A deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil) participou, nesta segunda-feira (30), do evento realizado em Feira de Santana que confirmou a chapa de oposição para as eleições deste ano na Bahia. A composição reúne o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), como pré-candidato ao governo do Estado, Zé Cocá (PP) como pré-candidato a vice-governador e os nomes de João Roma (PL) e Ângelo Coronel (Republicanos) para o Senado. Durante o encontro, que reuniu prefeitos, deputados, vereadores e lideranças de diversas regiões da Bahia, Kátia Oliveira destacou a força política da chapa e o simbolismo da união da oposição em torno de um projeto comum para o estado. “Essa é uma chapa muito forte, que demonstra claramente a união da oposição na Bahia em torno de um projeto sério de mudança. Temos lideranças experientes, preparadas e comprometidas com o futuro do nosso estado. É uma composição que nasce com muita consistência e com capacidade real de disputar e vencer as eleições”, afirmou a deputada. &#160; Kátia Oliveira ressaltou ainda que a presença de diferentes lideranças, incluindo nomes com forte atuação no interior, reforça o equilíbrio político da chapa. &#160; “Essa chapa representa a Bahia por inteiro. Temos o interior muito bem representado, com lideranças que conhecem de perto a realidade do nosso povo. Isso faz toda a diferença, porque mostra que esse projeto é coletivo, é plural e está conectado com as necessidades reais da população”, destacou. Para a parlamentar, o grupo liderado por ACM Neto está preparado para promover as mudanças que o estado precisa. “Estamos diante de uma chapa competitiva, preparada e com um propósito muito claro: trabalhar por uma Bahia melhor. O povo quer mudança, quer resultados, quer um governo que funcione. E eu não tenho dúvida de que esse grupo tem todas as condições de construir esse novo momento para o nosso estado”, concluiu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">A deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil) participou, nesta segunda-feira (30), do evento realizado em Feira de Santana que confirmou a chapa de oposição para as eleições deste ano na Bahia. A composição reúne o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), como pré-candidato ao governo do Estado, Zé Cocá (PP) como pré-candidato a vice-governador e os nomes de João Roma (PL) e Ângelo Coronel (Republicanos) para o Senado.</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4635.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-35136" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4635.jpeg" alt="IMG_4635" width="1280" height="854" /></a></p>
<p dir="ltr">Durante o encontro, que reuniu prefeitos, deputados, vereadores e lideranças de diversas regiões da Bahia, Kátia Oliveira destacou a força política da chapa e o simbolismo da união da oposição em torno de um projeto comum para o estado.</p>
<p dir="ltr">“Essa é uma chapa muito forte, que demonstra claramente a união da oposição na Bahia em torno de um projeto sério de mudança. Temos lideranças experientes, preparadas e comprometidas com o futuro do nosso estado. É uma composição que nasce com muita consistência e com capacidade real de disputar e vencer as eleições”, afirmou a deputada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Kátia Oliveira ressaltou ainda que a presença de diferentes lideranças, incluindo nomes com forte atuação no interior, reforça o equilíbrio político da chapa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">“Essa chapa representa a Bahia por inteiro. Temos o interior muito bem representado, com lideranças que conhecem de perto a realidade do nosso povo. Isso faz toda a diferença, porque mostra que esse projeto é coletivo, é plural e está conectado com as necessidades reais da população”, destacou.</p>
<p dir="ltr">Para a parlamentar, o grupo liderado por ACM Neto está preparado para promover as mudanças que o estado precisa. “Estamos diante de uma chapa competitiva, preparada e com um propósito muito claro: trabalhar por uma Bahia melhor. O povo quer mudança, quer resultados, quer um governo que funcione. E eu não tenho dúvida de que esse grupo tem todas as condições de construir esse novo momento para o nosso estado”, concluiu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/03/31/katia-oliveira-destaca-forca-da-chapa-de-oposicao-e-uniao-em-torno-de-acm-neto-durante-evento-em-feira-de-santana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP pede afastamento de prefeito de Madre de Deus</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/09/05/mp-pede-afastamento-de-prefeito-de-madre-de-deus/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/09/05/mp-pede-afastamento-de-prefeito-de-madre-de-deus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 12:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=27708</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) solicitou o afastamento do prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho(PSB), e a devolução de R$ 683,6 mil ao Erário. A prefeitura firmou um contrato milionário com Instituto Vida Forte para administrar o Hospital Municipal Eduardo Ribeiro Bahiana e o Centro de Especialidades Médicas. De acordo com a denúncia, o fato é referente a um pagamento ilegal para médicos contratados pela prefeitura entre maio e agosto de 2021. Os profissionais eram contratados pela terceirizada Instituto Vida Forte, que deveria pagar os vencimentos, já que tinham recebido o repasse da prefeitura. Ainda segundo a denúncia do MP-BA, o prefeito determinou um &#8220;vultoso&#8221; pagamento através de uma simples troca de ofício e comunicação interna, sem consultar a assessoria jurídica do Município e anular o débito e não fez esforço para cobrar o Instituto Vida Forte a pagar a dívida. O MP-BA ainda notificou para depoimentos a secretária de saúde da cidade, Salette Guimarães Brito Bahia, e o representante do Vida Forte, Elmo Luiz Alves Lemos Filho, entre outras pessoas que tinham conhecimento do contrato. Por BNews]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="https://www.bnews.com.br/tags/mp-ba" target="_blank" rel="noopener">Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA)</a> solicitou o afastamento do prefeito de <a href="https://www.bnews.com.br/tags/madre-de-deus" target="_blank" rel="noopener">Madre de Deus</a>,<a href="https://www.bnews.com.br/tags/dailton-filho" target="_blank" rel="noopener"> Dailton Filho</a>(PSB), e a devolução de R$ 683,6 mil ao Erário.</p>
<p>A prefeitura firmou um contrato milionário com Instituto Vida Forte para administrar o Hospital Municipal Eduardo Ribeiro Bahiana e o Centro de Especialidades Médicas.</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/09/A9BDC0C0-74F0-4653-963D-2F0BC47542A4.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-27709" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/09/A9BDC0C0-74F0-4653-963D-2F0BC47542A4.jpeg" alt="A9BDC0C0-74F0-4653-963D-2F0BC47542A4" width="800" height="450" /></a></p>
<p>De acordo com a denúncia, o fato é referente a um pagamento ilegal para médicos contratados pela prefeitura entre maio e agosto de 2021. Os profissionais eram contratados pela terceirizada Instituto Vida Forte, que deveria pagar os vencimentos, já que tinham recebido o repasse da prefeitura.</p>
<p>Ainda segundo a denúncia do MP-BA, o prefeito determinou um &#8220;vultoso&#8221; pagamento através de uma simples troca de ofício e comunicação interna, sem consultar a assessoria jurídica do Município e anular o débito e não fez esforço para cobrar o Instituto Vida Forte a pagar a dívida.</p>
<p>O MP-BA ainda notificou para depoimentos a secretária de saúde da cidade, Salette Guimarães Brito Bahia, e o representante do Vida Forte, Elmo Luiz Alves Lemos Filho, entre outras pessoas que tinham conhecimento do contrato.</p>
<p>Por BNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/09/05/mp-pede-afastamento-de-prefeito-de-madre-de-deus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simões Filho: PSDB realiza convenção e reafirma apoio ao Prefeito Diogenes Tolentino</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/08/30/simoes-filho-psdb-realiza-convencao-e-reafirma-apoio-ao-prefeito-diogenes-tolentino/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/08/30/simoes-filho-psdb-realiza-convencao-e-reafirma-apoio-ao-prefeito-diogenes-tolentino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 17:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=27577</guid>
		<description><![CDATA[O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), realizou a Convenção Municipal, elegeu nova Executiva Municipal e reafirmou o apoio ao Prefeito Diogenes Tolentino. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (30), na Câmara de Vereadores e durante o encontro, o novo Presidente, o Ex-vereador Hélio Régis, falou sobre o compromisso do partido. “Esse é um partido sólido, comprometido com as causas sociais e com os interesses do simõesfilhenses. Além disso, quero aproveitar e reafirmar o apoio da nossa Sigla ao Prefeito Diógenes Tolentino e a sua Administração. Uma Gestão que ouve os clamores populares e que está construindo uma nossa cidade”, pontuou Hélio, novo Presidente. Na oportunidade, o presidente também falou sobre a nova executiva, com 7 membros, que estará liderando as atividades do partido no biênio 2023/2024. “Temos certeza de que a nova executiva vai manter o PSDB forte, atuante e focado nas ações voltadas às comunidades. Na oportunidade, quero convidar os simõesfilhenses para caminharem com a gente, venham para o PSDB!”, concluiu Hélio Régis. Confira a nova Executiva Municipal: Presidente: Hélio Régis Vice-presidente: Antônio Souza Secretário: Edson Santana Tesoureiro: Eyder Piedade Membro: José Neto Membro: Laudiceia de Almeida Membro: Ramony do Espírito Santo Novo Presidente: Ex-presidente da Câmara e vereador por cinco mandatos, Hélio Régis Santana, popular “Helinho”, ingressou na vida pública no ano de 1982 e foi eleito vereador do município. Com 5 mandatos como parlamentar, foi presidente da Câmara por 2 vezes e eleito pela revista Veja como um dos vereadores mais populares do município.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), realizou a Convenção Municipal, elegeu nova Executiva Municipal e reafirmou o apoio ao Prefeito Diogenes Tolentino.</p>
<p>O encontro aconteceu nesta quarta-feira (30), na Câmara de Vereadores e durante o encontro, o novo Presidente, o Ex-vereador Hélio Régis, falou sobre o compromisso do partido.</p>
<p>“Esse é um partido sólido, comprometido com as causas sociais e com os interesses do simõesfilhenses. Além disso, quero aproveitar e reafirmar o apoio da nossa Sigla ao Prefeito Diógenes Tolentino e a sua Administração. Uma Gestão que ouve os clamores populares e que está construindo uma nossa cidade”, pontuou Hélio, novo Presidente.</p>
<p>Na oportunidade, o presidente também falou sobre a nova executiva, com 7 membros, que estará liderando as atividades do partido no biênio 2023/2024.</p>
<p>“Temos certeza de que a nova executiva vai manter o PSDB forte, atuante e focado nas ações voltadas às comunidades. Na oportunidade, quero convidar os simõesfilhenses para caminharem com a gente, venham para o PSDB!”, concluiu Hélio Régis.</p>
<p>Confira a nova Executiva Municipal:<br />
Presidente: Hélio Régis<br />
Vice-presidente: Antônio Souza<br />
Secretário: Edson Santana<br />
Tesoureiro: Eyder Piedade<br />
Membro: José Neto<br />
Membro: Laudiceia de Almeida<br />
Membro: Ramony do Espírito Santo</p>
<p>Novo Presidente:<br />
Ex-presidente da Câmara e vereador por cinco mandatos, Hélio Régis Santana, popular “Helinho”, ingressou na vida pública no ano de 1982 e foi eleito vereador do município. Com 5 mandatos como parlamentar, foi presidente da Câmara por 2 vezes e eleito pela revista Veja como um dos vereadores mais populares do município.</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/08/96271D8C-B303-4C37-982E-EA8F5E66C1C1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-27579" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/08/96271D8C-B303-4C37-982E-EA8F5E66C1C1.jpeg" alt="96271D8C-B303-4C37-982E-EA8F5E66C1C1" width="1024" height="768" /></a> <a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/08/FCEF8099-E151-4ABE-830B-ABE0372AB848.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-27580" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/08/FCEF8099-E151-4ABE-830B-ABE0372AB848.jpeg" alt="FCEF8099-E151-4ABE-830B-ABE0372AB848" width="1024" height="768" /></a> <a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/08/F9687219-10E9-42B7-A28F-FE9C300D715D.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-27581" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/08/F9687219-10E9-42B7-A28F-FE9C300D715D.jpeg" alt="F9687219-10E9-42B7-A28F-FE9C300D715D" width="1024" height="768" /></a> <a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/08/4640D86C-0D9E-4146-9A56-276F6A1E0766.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-27582" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/08/4640D86C-0D9E-4146-9A56-276F6A1E0766.jpeg" alt="4640D86C-0D9E-4146-9A56-276F6A1E0766" width="1024" height="768" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/08/30/simoes-filho-psdb-realiza-convencao-e-reafirma-apoio-ao-prefeito-diogenes-tolentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSE marca para o dia 22 julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/06/06/tse-marca-para-o-dia-22-julgamento-que-pode-tornar-bolsonaro-inelegivel/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/06/06/tse-marca-para-o-dia-22-julgamento-que-pode-tornar-bolsonaro-inelegivel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=26961</guid>
		<description><![CDATA[O ex-presidente teria feito declarações sem prova que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A ação foi apresentada pelo PDT, que questionou a conduta de Bolsonaro, onde o ex-presidente teria feito declarações sem prova que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral. O Ministério Público Eleitoral defendeu a inelegibilidade do ex-presidente. Para o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, houve abuso de poder porque Bolsonaro não poderia ter usado recursos do Estado para propagar informações falsas sobre as eleições. “A busca do benefício pessoal também foi tornada clara. O uso de recursos estatais para a atividade da mesma forma está estampado nos autos. Todo o evento foi montado para que o pronunciamento se revelasse como manifestação do Presidente da República, chefe de Estado, daí a chamada de embaixadores estrangeiros e o ambiente oficial em que a reunião ocorreu. O abuso do poder político está positivado”, escreveu o procurador.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>O ex-presidente teria feito declarações sem prova que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível.</p>
<p style="text-align: justify;">A ação foi apresentada pelo PDT, que questionou a conduta de Bolsonaro, onde o ex-presidente teria feito declarações sem prova que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral.</p>
<p style="text-align: justify;">O Ministério Público Eleitoral defendeu a inelegibilidade do ex-presidente. Para o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, houve abuso de poder porque Bolsonaro não poderia ter usado recursos do Estado para propagar informações falsas sobre as eleições.</p>
<p style="text-align: justify;">“A busca do benefício pessoal também foi tornada clara. O uso de recursos estatais para a atividade da mesma forma está estampado nos autos. Todo o evento foi montado para que o pronunciamento se revelasse como manifestação do Presidente da República, chefe de Estado, daí a chamada de embaixadores estrangeiros e o ambiente oficial em que a reunião ocorreu. O abuso do poder político está positivado”, escreveu o procurador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/06/06/tse-marca-para-o-dia-22-julgamento-que-pode-tornar-bolsonaro-inelegivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2024: PDT oficializa apoio à base do governo Dinha em Simões Filho</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/06/05/eleicoes-2024-pdt-oficializa-apoio-a-base-do-governo-dinha-em-simoes-filho/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/06/05/eleicoes-2024-pdt-oficializa-apoio-a-base-do-governo-dinha-em-simoes-filho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 07:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Simões Filho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=26956</guid>
		<description><![CDATA[O prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino acompanhado do vice-prefeito Sid Serra, conhecido como “o seu braço direito”, se reuniu na tarde desta quinta-feira, 01/06, com o deputado federal e presidente estadual do PDT, Félix Mendonça. O encontro aconteceu na capital baiana – ocasião em que o diálogo permitiu a consolidação de uma aliança, onde a legenda passa a integrar a base do alcaide simõesfilhense na cidade. De acordo com informações preliminares, “o partido que passa a integrar a base governista deverá trazer para à legenda, vereadores, ex-vereadores e novos candidatos que a partir da abertura da janela partidária poderão migrar para o PDT, ou até mesmo, outros que estão fora da base governista, e que passarão à caminhar com o grupo do prefeito Dinha Tolentino”. Durante o encontro, o prefeito Diógenes Tolentino dialogou sobre a realidade do Município de Simões Filho, e expôs os avanços obtidos nos últimos 6 anos do seu governo, além dos projetos estruturantes que pretende realizar nos próximos anos. “O PDT é um partido trabalhista que tem muito a acrescentar na nossa caminhada rumo a mais justiça social e desenvolvimento para o nosso povo. Seguimos avançando!”, acrescentou o chefe do Poder Executivo Simõesfilhense. O vice-prefeito Sid Serra, em suas redes sociais comentou sobre o encontro político e deu as boas-vindas ao novo partido que integra à base governista. “Na oportunidade, falamos sobre Simões Filho, os avanços nos últimos 6 anos e projetos futuros. Como afirmou o nosso prefeito, o PDT é um partido trabalhista que tem muito a acrescentar na nossa caminhada rumo a mais justiça social e desenvolvimento para o nosso povo”, reforçou o vice-alcaide, um dos cotados à sucessão em 2024. Em Salvador, o PDT apoio ao prefeito Bruno Reis e tem a vice Ana Paula Matos, filiada à legenda.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/06/DINHA-SID.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-26957" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2023/06/DINHA-SID-350x350.jpg" alt="DINHA SID" width="350" height="350" /></a>O prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino acompanhado do vice-prefeito Sid Serra, conhecido como “o seu braço direito”, se reuniu na tarde desta quinta-feira, 01/06, com o deputado federal e presidente estadual do PDT, Félix Mendonça. O encontro aconteceu na capital baiana – ocasião em que o diálogo permitiu a consolidação de uma aliança, onde a legenda passa a integrar a base do alcaide simõesfilhense na cidade.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com informações preliminares, “o partido que passa a integrar a base governista deverá trazer para à legenda, vereadores, ex-vereadores e novos candidatos que a partir da abertura da janela partidária poderão migrar para o PDT, ou até mesmo, outros que estão fora da base governista, e que passarão à caminhar com o grupo do prefeito Dinha Tolentino”.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante o encontro, o prefeito Diógenes Tolentino dialogou sobre a realidade do Município de Simões Filho, e expôs os avanços obtidos nos últimos 6 anos do seu governo, além dos projetos estruturantes que pretende realizar nos próximos anos.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“O PDT é um partido trabalhista que tem muito a acrescentar na nossa caminhada rumo a mais justiça social e desenvolvimento para o nosso povo. Seguimos avançando!”</em>, acrescentou o chefe do Poder Executivo Simõesfilhense.</p>
<p style="text-align: justify;">O vice-prefeito Sid Serra, em suas redes sociais comentou sobre o encontro político e deu as boas-vindas ao novo partido que integra à base governista.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Na oportunidade, falamos sobre Simões Filho, os avanços nos últimos 6 anos e projetos futuros. Como afirmou o nosso prefeito, o PDT é um partido trabalhista que tem muito a acrescentar na nossa caminhada rumo a mais justiça social e desenvolvimento para o nosso povo”</em>, reforçou o vice-alcaide, um dos cotados à sucessão em 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Em Salvador, o PDT apoio ao prefeito Bruno Reis e tem a vice Ana Paula Matos, filiada à legenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2023/06/05/eleicoes-2024-pdt-oficializa-apoio-a-base-do-governo-dinha-em-simoes-filho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kátia Oliveira propõe ao governo criação de programa estadual para capacitação de mulheres em administração pública</title>
