<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simões Filho Em Pauta &#187; Eleições 2022</title>
	<atom:link href="https://simoesfilhoempauta.com.br/category/eleicoes-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simoesfilhoempauta.com.br</link>
	<description>Notícias de Simões Filho e região metropolitana de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d&#039;Ávila</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Eleições 2022: saiba como justificar o voto no segundo turno</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/26/eleicoes-2022-saiba-como-justificar-o-voto-no-segundo-turno/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/26/eleicoes-2022-saiba-como-justificar-o-voto-no-segundo-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 16:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=25668</guid>
		<description><![CDATA[Ao não justificar o voto, o eleitor tem o impedimento de parte dos seus direitos, além de ser obrigado a pagar uma multa O segundo turno das eleições de 2022 acontecem no dia 30 de outubro e os cidadãos brasileiros entre 18 anos e 70 anos são obrigados a votar. Quem não puder comparecer ao local de votação no dia do pleito precisa justificar a ausência. Ao não justificar o voto, o eleitor tem o impedimento de parte dos seus direitos, além de ser obrigado a pagar uma multa, que varia entre R$ 1,05 e R$ 3,51. O valor a ser pago é referente à uma porcentagem do valor da Unidade Fiscal de Referência, que pode variar de 3% a 10%. Como justificar o voto A pessoa que estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição e no horário da votação (primeiro ou segundo turno) pode justificar sua ausência, preferencialmente, por meio do aplicativo e-Título, disponível nas Plataformas Android e iOS ou, excepcionalmente, da entrega do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) nos locais de votação. O eleitor tem o prazo de 60 dias após cada turno da votação para apresentar a justificativa. Quem mora no Brasil, mas estará no exterior no dia da votação, deve fazer o mesmo procedimento através do e-Título, no dia da votação. Para quem não estará no país, é possível também justificar pessoalmente. O prazo é de 60 dias após cada turno ou no período de 30 dias contatos da data de retorno ao Brasil. O e-Título também está disponível para quem tiver título de eleitor em Zona Eleitoral do Exterior e estiver fora do seu domicílio eleitoral na data das eleições para presidente da Repúblico. Vale lembrar que a justificativa, em qualquer um dos casos citados acima, é válida somente para o turno ao qual o eleitor não tenha comparecido. Dessa forma, caso tenha deixado de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência a cada um, separadamente, obedecendo aos requisitos e prazos de cada turno. É possível justificar a ausência às eleições tantas vezes quantas foram necessárias. No entanto, a ausência em três eleições consecutivas, onde cada turno é considerado uma eleição, sem o pagamento das respectivas multas ou a apresentação de justificativas resultará no cancelamento do título de eleitor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="col-lg-12 col-12">
<p class="mt-0 mb-3 py-0 text-secondary" style="text-align: justify;"><strong>Ao não justificar o voto, o eleitor tem o impedimento de parte dos seus direitos, além de ser obrigado a pagar uma multa</strong></p>
<figure id="attachment_25669" style="width: 350px;" class="wp-caption alignright"><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/10/justificarddfcc.jpeg"><img class="size-medium wp-image-25669" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/10/justificarddfcc-350x210.jpeg" alt="Foto: Agência Brasil " width="350" height="210" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Foto: Agência Brasil</figcaption></figure>
<p class="mt-0 mb-3 py-0 text-secondary" style="text-align: justify;">O segundo turno das eleições de 2022 acontecem no dia 30 de outubro e os cidadãos brasileiros entre 18 anos e 70 anos são obrigados a votar. Quem não puder comparecer ao local de votação no dia do pleito precisa justificar a ausência.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao não justificar o voto, o eleitor tem o impedimento de parte dos seus direitos, além de ser obrigado a pagar uma multa, que varia entre R$ 1,05 e R$ 3,51. O valor a ser pago é referente à uma porcentagem do valor da Unidade Fiscal de Referência, que pode variar de 3% a 10%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Como justificar o voto<br />
</strong>A pessoa que estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição e no horário da votação (primeiro ou segundo turno) pode justificar sua ausência, preferencialmente, por meio do aplicativo e-Título, disponível nas Plataformas Android e iOS ou, excepcionalmente, da entrega do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) nos locais de votação.</p>
<p style="text-align: justify;">O eleitor tem o prazo de 60 dias após cada turno da votação para apresentar a justificativa. Quem mora no Brasil, mas estará no exterior no dia da votação, deve fazer o mesmo procedimento através do e-Título, no dia da votação.</p>
<div class="code-block code-block-10" style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">Para quem não estará no país, é possível também justificar pessoalmente. O prazo é de 60 dias após cada turno ou no período de 30 dias contatos da data de retorno ao Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">O e-Título também está disponível para quem tiver título de eleitor em Zona Eleitoral do Exterior e estiver fora do seu domicílio eleitoral na data das eleições para presidente da Repúblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale lembrar que a justificativa, em qualquer um dos casos citados acima, é válida somente para o turno ao qual o eleitor não tenha comparecido. Dessa forma, caso tenha deixado de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência a cada um, separadamente, obedecendo aos requisitos e prazos de cada turno.</p>
<p style="text-align: justify;">É possível justificar a ausência às eleições tantas vezes quantas foram necessárias. No entanto, a ausência em três eleições consecutivas, onde cada turno é considerado uma eleição, sem o pagamento das respectivas multas ou a apresentação de justificativas resultará no cancelamento do título de eleitor.</p>
</div>
<div class="col-lg-4 col-12" style="text-align: justify;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/26/eleicoes-2022-saiba-como-justificar-o-voto-no-segundo-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraná Pesquisa mostra empate técnico e diminuição de distância entre Lula e Bolsonaro</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/25/parana-pesquisa-mostra-empate-tecnico-e-diminuicao-de-distancia-entre-lula-e-bolsonaro/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/25/parana-pesquisa-mostra-empate-tecnico-e-diminuicao-de-distancia-entre-lula-e-bolsonaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 10:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=25632</guid>
		<description><![CDATA[O novo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta terça-feira (25) mostra melhora no índice da intenção de voto em Jair Bolsonaro (PL). No cenário de votos válidos, o atual chefe do Executivo nacional tem 49,8% contra 50,2% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os números mostram o crescimento de Bolsonaro e a queda de Lula. Na pesquisa da semana passada, Bolsonaro aparecia com 48,7% e Lula com 51,3%. Gráfico no cenário de votos válidos. Fonte: Paraná Pesquisas &#160; O acirramento se mantém quando são contabilizados os votos totais. Neste cenário, Lula tem 46,3% das intenções de voto, contra 45,9% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 4,8% da preferência dos brasileiros, enquanto 3% não soube ou não respondeu. &#160; Gráfico no cenário de votos totais. Fonte: Paraná Pesquisas O Paraná Pesquisas entrevistou presencialmente 2.020 eleitores em 162 municípios brasileiros, entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-00525/2022. Por Bahia Noticias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">O novo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta terça-feira (25) mostra melhora no índice da intenção de voto em Jair Bolsonaro (PL). No cenário de votos válidos, o atual chefe do Executivo nacional tem 49,8% contra 50,2% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).</p>
<p dir="ltr">Os números mostram o crescimento de Bolsonaro e a queda de Lula. Na pesquisa da semana passada, Bolsonaro aparecia com 48,7% e Lula com 51,3%.</p>
<p><img src="https://www.bahianoticias.com.br/fotos/principal_noticias/273865/mg/Screenshot%202022-10-25%2008.20.33.png" alt="" /></p>
<p>Gráfico no cenário de votos válidos. Fonte: Paraná Pesquisas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">O acirramento se mantém quando são contabilizados os votos totais. Neste cenário, Lula tem 46,3% das intenções de voto, contra 45,9% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 4,8% da preferência dos brasileiros, enquanto 3% não soube ou não respondeu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://www.bahianoticias.com.br/fotos/principal_noticias/273865/mg/Screenshot%202022-10-25%2008.19.44.png" alt="" /></p>
<p>Gráfico no cenário de votos totais. Fonte: Paraná Pesquisas<br />
O Paraná Pesquisas entrevistou presencialmente 2.020 eleitores em 162 municípios brasileiros, entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-00525/2022.</p>
<p>Por Bahia Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/25/parana-pesquisa-mostra-empate-tecnico-e-diminuicao-de-distancia-entre-lula-e-bolsonaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACM Neto nega participação em comício bolsonarista na Bahia</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/24/acm-neto-nega-participacao-em-comicio-bolsonarista-na-bahia/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/24/acm-neto-nega-participacao-em-comicio-bolsonarista-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 20:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=25603</guid>
		<description><![CDATA[O prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, fez uma publicação sobre o evento onde o candidato ao governo do estado aparece ao lado de Bolsonaro O candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, negou participação em comício bolsonarista marcado para acontecer em Porto Seguro na próxima quinta-feira (26).  O posicionamento de Neto foi através de um comentário em um compartilhamento no Twitter onde o prefeito da cidade, Jânio Natal fez uma publicação do evento onde o candidato aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL).  “Não terei agenda externa nesse dia. Estarei em Salvador me preparando para o debate da Globo, que acontece no dia seguinte”, disse Neto no comentário. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>O prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, fez uma publicação sobre o evento onde o candidato ao governo do estado aparece ao lado de Bolsonaro</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">O candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, negou participação em comício bolsonarista marcado para acontecer em Porto Seguro na próxima quinta-feira (26).</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">O posicionamento de Neto foi através de um comentário em um compartilhamento no Twitter onde o prefeito da cidade, Jânio Natal fez uma publicação do evento onde o candidato aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL).</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span data-contrast="auto">“Não terei agenda externa nesse dia. Estarei em Salvador me preparando para o debate da Globo, que acontece no dia seguinte”, disse Neto no comentário.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/24/acm-neto-nega-participacao-em-comicio-bolsonarista-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institutos têm até esta segunda-feira (24) para registrar pesquisas no TSE</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/24/institutos-tem-ate-esta-segunda-feira-24-para-registrar-pesquisas-no-tse/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/24/institutos-tem-ate-esta-segunda-feira-24-para-registrar-pesquisas-no-tse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 09:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=25600</guid>
		<description><![CDATA[Propaganda no rádio e TV se encerra na sexta-feira (28); confira outros prazos do calendário eleitoral até a votação em segundo turno Os institutos de pesquisa têm até esta segunda-feira (24) para registrar na Justiça Eleitoral a realização de pesquisas visando o segundo turno das eleições presidencial e de governador em 12 estados, entre eles a Bahia. Já a propaganda eleitoral no rádio e na TV se encerra na sexta-feira (28). Faltando uma semana para a votação decisiva, a realização das campanhas e órgãos públicos precisam respeitar outros prazos fixados no calendário eleitoral. Prisões de eleitor e eleitoras ficam suspensas nesta terça-feira (25), salvo em flagrante delito em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. Na quinta-feira (28), acaba o período para comícios ou reuniões públicas de candidatos. Assim como ocorreu no primeiro turno, o comício de encerramento do candidato pode ser estendido até as duas horas da madrugada de sexta. Na sexta-feira, também acaba o período para debates na TV e no rádio. Neste caso, tais eventos precisam acabar antes da meia-noite. No sábado (29), ainda há campanha por auto-falante, caminhada, carreatas ou passeatas e distribuição de material gráfico.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Propaganda no rádio e TV se encerra na sexta-feira (28); confira outros prazos do calendário eleitoral até a votação em segundo turno</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Os institutos de pesquisa têm até esta segunda-feira (24) para registrar na Justiça Eleitoral a realização de pesquisas visando o segundo turno das eleições presidencial e de governador em 12 estados, entre eles a Bahia. Já a propaganda eleitoral no rádio e na TV se encerra na sexta-feira (28).</p>
<p style="text-align: justify;">Faltando uma semana para a votação decisiva, a realização das campanhas e órgãos públicos precisam respeitar outros prazos fixados no calendário eleitoral. Prisões de eleitor e eleitoras ficam suspensas nesta terça-feira (25), salvo em flagrante delito em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Na quinta-feira (28), acaba o período para comícios ou reuniões públicas de candidatos. Assim como ocorreu no primeiro turno, o comício de encerramento do candidato pode ser estendido até as duas horas da madrugada de sexta.</p>
<p style="text-align: justify;">Na sexta-feira, também acaba o período para debates na TV e no rádio. Neste caso, tais eventos precisam acabar antes da meia-noite. No sábado (29), ainda há campanha por auto-falante, caminhada, carreatas ou passeatas e distribuição de material gráfico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/24/institutos-tem-ate-esta-segunda-feira-24-para-registrar-pesquisas-no-tse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multidão toma as ruas em carreata com ACM Neto em Simões Filho</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/12/multidao-toma-as-ruas-em-carreata-com-acm-neto-em-simoes-filho/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/12/multidao-toma-as-ruas-em-carreata-com-acm-neto-em-simoes-filho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=25547</guid>
		<description><![CDATA[O candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil) participou ao lado de sua vice Ana Coelho, dos prefeitos Dinha Tolentino (Simões Filho) e Elinaldo Araújo (Camaçari), além da deputada estadual reeleita, Kátia Oliveira e do deputado Federal reeleito, Paulo Azi, vereadores, lideranças e apoiadores, de uma grande carreata, na tarde desta quarta-feira (12/10), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). &#160; Com concentração na Quadra 6, bairro CIA 1, a carreata percorreu diversas avenidas como: Rivaldo Guimarães, Vital Brasil, Universitária e Elmo Serejo Farias, até chegar à Praça da Bíblia no Centro da cidade. Durante percurso, ACM Neto foi abraçado pelos moradores dos bairros; conversou com pessoas, tirou selfies e ouviu palavras de apoio. Ao final do trajeto, o candidato e sua comitiva foram levados à Praça da Bíblia, um local considerado sagrado pelos munícipes da cidade, e na oportunidade, ACM Neto ouviu do prefeito que é evangélico, Dinha Tolentino, palavras de apoio conforto e principalmente de fé, ao citar um versículo escrito no livro de João 14: 6, que diz: “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”. Nas redes sociais, o prefeito agradeceu ao povo de Simões Filho pela demonstração de força na carreata. “Que encontro lindo, Simões Filho! Hoje, demos mais uma demonstração de força e união em apoio ao nosso futuro governador ACM Neto. Participaram com a gente, os nossos amigos, o Deputado Federal Paulo Azi e o Prefeito de Camaçari Elinaldo. Muito obrigado a cada um de vocês que marcaram presença, tomaram conta das ruas e fizeram dessa carreata algo incrível! Juntos somos mais fortes”, disse. Por Mapele News &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil) participou ao lado de sua vice Ana Coelho, dos prefeitos Dinha Tolentino (Simões Filho) e Elinaldo Araújo (Camaçari), além da deputada estadual reeleita, Kátia Oliveira e do deputado Federal reeleito, Paulo Azi, vereadores, lideranças e apoiadores, de uma grande carreata, na tarde desta quarta-feira (12/10), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/10/acm-ruasfddv.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-25548" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/10/acm-ruasfddv.jpg" alt="acm ruasfddv" width="580" height="340" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com concentração na Quadra 6, bairro CIA 1, a carreata percorreu diversas avenidas como: Rivaldo Guimarães, Vital Brasil, Universitária e Elmo Serejo Farias, até chegar à Praça da Bíblia no Centro da cidade.</p>
<p>Durante percurso, ACM Neto foi abraçado pelos moradores dos bairros; conversou com pessoas, tirou selfies e ouviu palavras de apoio.</p>
<p>Ao final do trajeto, o candidato e sua comitiva foram levados à Praça da Bíblia, um local considerado sagrado pelos munícipes da cidade, e na oportunidade, ACM Neto ouviu do prefeito que é evangélico, Dinha Tolentino, palavras de apoio conforto e principalmente de fé, ao citar um versículo escrito no livro de João 14: 6, que diz: “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”.</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/10/acm-ruuas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-25549" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/10/acm-ruuas.jpg" alt="acm ruuas" width="580" height="340" /></a></p>
<p>Nas redes sociais, o prefeito agradeceu ao povo de Simões Filho pela demonstração de força na carreata.</p>
<p>“Que encontro lindo, Simões Filho! Hoje, demos mais uma demonstração de força e união em apoio ao nosso futuro governador ACM Neto. Participaram com a gente, os nossos amigos, o Deputado Federal Paulo Azi e o Prefeito de Camaçari Elinaldo. Muito obrigado a cada um de vocês que marcaram presença, tomaram conta das ruas e fizeram dessa carreata algo incrível! Juntos somos mais fortes”, disse.</p>
<p>Por Mapele News</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/10/12/multidao-toma-as-ruas-em-carreata-com-acm-neto-em-simoes-filho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Pesquisa: ACM Neto mantém liderança com 49%, Jerônimo 28%; Roma tem 7%</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/09/14/nova-pesquisa-acm-neto-mantem-lideranca-com-49-jeronimo-28-roma-tem-7/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/09/14/nova-pesquisa-acm-neto-mantem-lideranca-com-49-jeronimo-28-roma-tem-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=25347</guid>
		<description><![CDATA[A segunda rodada do Datafolha saiu nesta quarta-feira (14) O candidato do União Brasil, ACM Neto, mantém a liderança na disputa ao governo da Bahia, com 49% das intenções de votos,  já Jerônimo Rodrigues, do PT, cresceu e chegou a 28%, segundo a nova pesquisa Datafolha, contratada pela Rádio Metropole. Neto caiu 5% em comparação com a pesquisa anterior. O bolsonarista João Roma (PL) apareceu com 7%, oscilando 1ponto percentual (pp) na comparação com o levantamento anterior.  O candidato Giovani Damico (PCB) e Marcelo Millet (PCO) tiveram, cada um, 1%. Kleber Rosa (PSOL) também teve 1%. Os votos em branco e nulo somaram 6%. Já os que não souberam responder são 10%. A pesquisa ouviu 1212 eleitores, e foi feita entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é 3pp. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa registrada no TSE : BA-05325/2022 e BR-07455/2022. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<header class="styles__Header-sc-1ffquwr-6 cHwHXo"><strong>A segunda rodada do Datafolha saiu nesta quarta-feira (14)</strong></p>
<figure id="attachment_25348" style="width: 350px;" class="wp-caption alignright"><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/09/candidatosiughiou.jpg"><img class="size-medium wp-image-25348" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/09/candidatosiughiou-350x165.jpg" alt="Foto: Divulgação/METROPOLE Por: Rodrigo Daniel Silva " width="350" height="165" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/METROPOLE<br />Por: Rodrigo Daniel Silva</figcaption></figure>
<p>O candidato do União Brasil, ACM Neto, mantém a liderança na disputa ao governo da Bahia, com 49% das intenções de votos,  já Jerônimo Rodrigues, do PT, cresceu e chegou a 28%, segundo a nova pesquisa Datafolha, contratada pela <strong>Rádio Metropole</strong>.</p>
<p>Neto caiu 5% em comparação com a pesquisa anterior. O bolsonarista João Roma (PL) apareceu com 7%, oscilando 1ponto percentual (pp) na comparação com o levantamento anterior.  O candidato Giovani Damico (PCB) e Marcelo Millet (PCO) tiveram, cada um, 1%. Kleber Rosa (PSOL) também teve 1%.</p>
<p>Os votos em branco e nulo somaram 6%. Já os que não souberam responder são 10%. A pesquisa ouviu 1212 eleitores, e foi feita entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é 3pp. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa registrada no TSE : BA-05325/2022 e BR-07455/2022.</p>
</header>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/09/14/nova-pesquisa-acm-neto-mantem-lideranca-com-49-jeronimo-28-roma-tem-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 697 mil brasileiros no exterior poderão votar para presidente</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/09/05/mais-de-697-mil-brasileiros-no-exterior-poderao-votar-para-presidente/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/09/05/mais-de-697-mil-brasileiros-no-exterior-poderao-votar-para-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 09:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=25303</guid>
		<description><![CDATA[Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são os locais que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior Mais de 697 mil pessoas que moram em outros países poderão votar para Presidente da República nas eleições presidenciais de 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número representa um aumento de 39,2% em relação às eleições de 2018. Em abril, o plenário do TSE autorizou a instalação de postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países. A decisão atendeu a um pedido feito pelo Ministério das Relações Exteriores, que apontou a necessidade de criação de novas seções eleitorais para abraçar o índice crescente de eleitores que não votam no Brasil. Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são os locais que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são os locais que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior</strong></p>
<figure id="attachment_25304" style="width: 350px;" class="wp-caption alignright"><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/09/votarfvf.jpg"><img class="size-medium wp-image-25304" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2022/09/votarfvf-350x245.jpg" alt="Foto: Antônio Augusto/Ascom TSE" width="350" height="245" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Foto: Antônio Augusto/Ascom TSE</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Mais de 697 mil pessoas que moram em outros países poderão votar para Presidente da República nas eleições presidenciais de 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número representa um aumento de 39,2% em relação às eleições de 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Em abril, o plenário do TSE autorizou a instalação de postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países. A decisão atendeu a um pedido feito pelo Ministério das Relações Exteriores, que apontou a necessidade de criação de novas seções eleitorais para abraçar o índice crescente de eleitores que não votam no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são os locais que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/09/05/mais-de-697-mil-brasileiros-no-exterior-poderao-votar-para-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kátia Oliveira realiza caminhada no bairro Cristo Rei, em Simões Filho</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/09/05/katia-oliveira-realiza-caminhada-no-bairro-cristo-rei-em-simoes-filho/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2022/09/05/katia-oliveira-realiza-caminhada-no-bairro-cristo-rei-em-simoes-filho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 08:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
