<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simões Filho Em Pauta &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="https://simoesfilhoempauta.com.br/category/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simoesfilhoempauta.com.br</link>
	<description>Notícias de Simões Filho e região metropolitana de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d&#039;Ávila</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Câmara instala comissão que vai discutir fim da escala 6×1</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/29/camara-instala-comissao-que-vai-discutir-fim-da-escala-6x1/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/29/camara-instala-comissao-que-vai-discutir-fim-da-escala-6x1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=35494</guid>
		<description><![CDATA[A comissão vai avaliar duas propostas que tratam da diminuição da jornada semanal A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira (29) a comissão especial que vai analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19, que trata da redução da jornada de trabalho no país e prevê o fim da escala 6×1. O deputado federal Alencar Santana (PT) foi eleito presidente do colegiado com 28 votos favoráveis e três em branco. A relatoria ficará sob responsabilidade do deputado Leo Prates (Republicanos). A comissão vai avaliar duas propostas que tratam da diminuição da jornada semanal. A primeira, apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT), propõe a redução da carga de trabalho de 44 para 36 horas semanais, com transição gradual ao longo de dez anos. A segunda proposta, a PEC 8/25, de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL), estabelece uma escala de quatro dias de trabalho por semana, limitada a 36 horas semanais. Na prática, ambas as iniciativas encerram o modelo de seis dias de trabalho para um de descanso (6×1). Se aprovadas na comissão especial, as propostas ainda seguirão para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Ao assumir a presidência do colegiado, Alencar Santana afirmou que o debate será amplo e destacou transformações históricas nas relações de trabalho. “Menos de dois séculos atrás, no nosso país, ainda existia escravidão”, disse. “Nós tivemos, ao longo da história, o trabalho infantil praticamente como regra. Uma exploração brutal de crianças, adolescentes, sem qualquer dignidade, sem qualquer respeito. O mundo avançou, e todas essas mudanças ocorreram com divergências, resistências, mas o mundo foi evoluindo”, continuou.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>A comissão vai avaliar duas propostas que tratam da diminuição da jornada semanal</h1>
<p data-start="0" data-end="223">A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira (29) a comissão especial que vai analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19, que trata da redução da jornada de trabalho no país e prevê o fim da escala 6×1.</p>
<p data-start="225" data-end="475">O deputado federal <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Alencar Santana</span></span> (PT) foi eleito presidente do colegiado com 28 votos favoráveis e três em branco. A relatoria ficará sob responsabilidade do deputado <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Leo Prates</span></span> (Republicanos).</p>
<p data-start="225" data-end="475"><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/04/ccjfsda.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-35495" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/04/ccjfsda.jpg" alt="ccjfsda" width="600" height="370" /></a></p>
<p data-start="477" data-end="756">A comissão vai avaliar duas propostas que tratam da diminuição da jornada semanal. A primeira, apresentada pelo deputado <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Reginaldo Lopes</span></span> (PT), propõe a redução da carga de trabalho de 44 para 36 horas semanais, com transição gradual ao longo de dez anos.</p>
<p data-start="758" data-end="1055">A segunda proposta, a PEC 8/25, de autoria da deputada <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Erika Hilton</span></span> (PSOL), estabelece uma escala de quatro dias de trabalho por semana, limitada a 36 horas semanais. Na prática, ambas as iniciativas encerram o modelo de seis dias de trabalho para um de descanso (6×1).</p>
<p data-start="1057" data-end="1169">Se aprovadas na comissão especial, as propostas ainda seguirão para votação no plenário da Câmara dos Deputados.</p>
<p data-start="1171" data-end="1320">Ao assumir a presidência do colegiado, Alencar Santana afirmou que o debate será amplo e destacou transformações históricas nas relações de trabalho. “Menos de dois séculos atrás, no nosso país, ainda existia escravidão”, disse. “Nós tivemos, ao longo da história, o trabalho infantil praticamente como regra. Uma exploração brutal de crianças, adolescentes, sem qualquer dignidade, sem qualquer respeito. O mundo avançou, e todas essas mudanças ocorreram com divergências, resistências, mas o mundo foi evoluindo”, continuou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/29/camara-instala-comissao-que-vai-discutir-fim-da-escala-6x1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STF libera R$ 3,7 bilhões de precatórios do Fundef e Bahia receberá o maior valor; veja</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/19/stf-libera-r-37-bilhoes-de-precatorios-do-fundef-e-bahia-recebera-o-maior-valor-veja/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/19/stf-libera-r-37-bilhoes-de-precatorios-do-fundef-e-bahia-recebera-o-maior-valor-veja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 00:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=35335</guid>
		<description><![CDATA[Decisão garante mais de R$ 1 bilhão ao estado para investimento e valorização docente O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a liberação de R$ 3,733 bilhões em precatórios destinados a estados brasileiros, referentes a repasses da União para o antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Entre as unidades federativas que receberão os recursos, o maior montante será destinado à Bahia, com um repasse de R$ 1,341 bilhão. Os despachos foram assinados pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, nesta semana e divulgados pelo Supremo na sexta-feira (17). A decisão põe fim a um imbróglio jurídico sobre o cálculo do valor mínimo anual por aluno, após o STF reconhecer que a União efetuou repasses inferiores ao devido entre 1998 e 2006. Além da Bahia, outros estados do Nordeste e o Pará tiveram os valores liberados para saque imediato ou finalização de trâmites administrativos. Veja quanto cada estado vai receber: – Bahia: R$ 1.341.625.122,12 – Pará: R$ 887.068.861,81 – Alagoas: R$ 451.292.666,45 – Pernambuco: R$ 433.679.414,19 – Ceará: R$ 341.898.921,84 – Rio Grande do Norte: R$ 225.680.766,24 – Sergipe: R$ 51.743.687,02 Destinação das verbas De acordo com as regras constitucionais e o entendimento firmado pelo Judiciário, os valores do Fundef não podem ser utilizados para qualquer finalidade e devem seguir os seguintes critérios de aplicação: – Mínimo de 60% da verba deve ser destinada ao pagamento de profissionais do magistério,incluindo ativos, inativos e pensionistas que atuaram na rede pública durante o período em que ocorreram as falhas nos repasses. – Até 40% dos recursos devem ser aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino, como reformas de escolas, compra de materiais pedagógicos e capacitação de equipes. Segundo os despachos do STF, os valores referem-se a parcelas já depositadas pela União e que aguardavam apenas o levantamento por parte dos entes federados. No caso do Pará, o estado ainda deve apresentar dados complementares para viabilizar a transferência definitiva.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Decisão garante mais de R$ 1 bilhão ao estado para investimento e valorização docente</h1>
<p>O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a liberação de <b>R$ 3,733 bilhões</b> em precatórios destinados a estados brasileiros, referentes a repasses da União para o antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (<b>Fundef</b>). Entre as unidades federativas que receberão os recursos, o maior montante será destinado à Bahia, com um repasse de <b>R$ 1,341 bilhão</b>.</p>
<p>Os despachos foram assinados pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, nesta semana e divulgados pelo Supremo na sexta-feira (17). A decisão põe fim a um imbróglio jurídico sobre o cálculo do valor mínimo anual por aluno, após o STF reconhecer que a União efetuou repasses inferiores ao devido entre 1998 e 2006.</p>
<p>Além da Bahia, outros estados do Nordeste e o Pará tiveram os valores liberados para saque imediato ou finalização de trâmites administrativos.</p>
<p><b>Veja quanto cada estado vai receber:</b></p>
<p>– <b>Bahia:</b> R$ 1.341.625.122,12<br />
– <b>Pará:</b> R$ 887.068.861,81<br />
– <b>Alagoas:</b> R$ 451.292.666,45<br />
– <b>Pernambuco:</b> R$ 433.679.414,19<br />
– <b>Ceará:</b> R$ 341.898.921,84<br />
– <b>Rio Grande do Norte:</b> R$ 225.680.766,24<br />
– <b>Sergipe:</b> R$ 51.743.687,02</p>
<p><b>Destinação das verbas</b></p>
<p>De acordo com as regras constitucionais e o entendimento firmado pelo Judiciário, os valores do Fundef não podem ser utilizados para qualquer finalidade e devem seguir os seguintes critérios de aplicação:</p>
<p><b>– Mínimo de 60%</b> da verba deve ser destinada ao pagamento de profissionais do magistério,incluindo ativos, inativos e pensionistas que atuaram na rede pública durante o período em que ocorreram as falhas nos repasses.</p>
<p>– <b>Até 40% </b>dos recursos devem ser aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino, como reformas de escolas, compra de materiais pedagógicos e capacitação de equipes.</p>
<p>Segundo os despachos do STF, os valores referem-se a parcelas já depositadas pela União e que aguardavam apenas o levantamento por parte dos entes federados. No caso do Pará, o estado ainda deve apresentar dados complementares para viabilizar a transferência definitiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/19/stf-libera-r-37-bilhoes-de-precatorios-do-fundef-e-bahia-recebera-o-maior-valor-veja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nubank confirma encerramento de serviço no Brasil e &#8216;apavora&#8217; clientes</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/18/nubank-confirma-encerramento-de-servico-no-brasil-e-apavora-clientes/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/18/nubank-confirma-encerramento-de-servico-no-brasil-e-apavora-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=35331</guid>
		<description><![CDATA[O Nubank surpreendeu clientes ao anunciar o fim de um dos benefícios mais valorizados do seu cartão premium. A instituição encerrou o acesso gratuito ao HBO Max para usuários do plano Ultravioleta, gerando reação imediata nas redes sociais. A mudança já começou a ser comunicada por e-mail e impacta diretamente quem utilizava o serviço sem custo adicional. A partir de agora, quem quiser continuar assistindo ao catálogo da plataforma terá que colocar a mão no bolso. O banco passou a oferecer duas opções com valores reduzidos: R$ 11,90 por mês no plano com anúncios e R$ 17,90 na versão sem interrupções. Apesar do desconto em relação aos preços tradicionais do mercado, o fim da gratuidade pegou muitos clientes de surpresa. &#160; O benefício fazia parte do pacote do cartão Ultravioleta, voltado para clientes de maior renda. Para ter acesso ao segmento, é necessário gastar acima de R$ 8 mil por mês ou manter investimentos a partir de R$ 50 mil no banco. Também é possível aderir ao plano mediante pagamento de mensalidade. Mesmo com a retirada do streaming gratuito, o Nubank afirma que o cartão segue com outras vantagens, como condições diferenciadas em compras internacionais e rendimento superior ao CDI em aplicações internas. Em nota, o banco informou que as mudanças fazem parte de ajustes estratégicos baseados no comportamento dos clientes e nas condições do mercado, e que os usuários foram avisados com antecedência, conforme previsto em contrato.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Nubank surpreendeu clientes ao anunciar o fim de um dos benefícios mais valorizados do seu cartão premium. A instituição encerrou o acesso gratuito ao HBO Max para usuários do plano Ultravioleta, gerando reação imediata nas redes sociais.</p>
<p>A mudança já começou a ser comunicada por e-mail e impacta diretamente quem utilizava o serviço sem custo adicional. A partir de agora, quem quiser continuar assistindo ao catálogo da plataforma terá que colocar a mão no bolso.</p>
<p>O <strong>banco passou a oferecer duas opções com valores reduzidos: R$ 11,90 por mês no plano com anúncios e R$ 17,90 na versão sem interrupções</strong>. Apesar do desconto em relação aos preços tradicionais do mercado, o fim da gratuidade pegou muitos clientes de surpresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O benefício fazia parte do pacote do cartão Ultravioleta, voltado para clientes de maior renda. Para ter acesso ao segmento, é necessário gastar acima de R$ 8 mil por mês ou manter investimentos a partir de R$ 50 mil no banco. Também é possível aderir ao plano mediante pagamento de mensalidade.</p>
<p>Mesmo com a retirada do streaming gratuito, o Nubank afirma que o cartão segue com outras vantagens, como condições diferenciadas em compras internacionais e rendimento superior ao CDI em aplicações internas.</p>
<p>Em nota, o banco informou que as mudanças fazem parte de ajustes estratégicos baseados no comportamento dos clientes e nas condições do mercado, e que os usuários foram avisados com antecedência, conforme previsto em contrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/18/nubank-confirma-encerramento-de-servico-no-brasil-e-apavora-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tio é suspeito de assassinar sobrinha de 27 anos com quem tinha relacionamento</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/07/tio-e-suspeito-de-assassinar-sobrinha-de-27-anos-com-quem-tinha-relacionamento/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/07/tio-e-suspeito-de-assassinar-sobrinha-de-27-anos-com-quem-tinha-relacionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=35233</guid>
		<description><![CDATA[Uma jovem de 27 anos, identificado como Weisla Castro Israel, foi morta a tiros, no último sábado (4), no município de Cajati, no interior de São Paulo. O principal suspeito é um homem de 51 anos, que seria &#8216;tio&#8217; da vítima. De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo foi casado com a tia de Weisla e mantinha um relacionamento com a jovem no momento do crime. Ele fugiu após o ocorrido em um veículo e ainda não é considerado foragido. Em depoimento à polícia, o pai da vítima contou que descobriu o envolvimento da filha com o suspeito neste ano e que não aprovava o relacionamento, alegando que o suspeito já tinha causado &#8220;desgraça&#8221; na família quando era casado com a irmã da mãe de Weisla. Segundo o pai da jovem, que trabalha como pintor em Colombo, no Paraná, o suspeito teria matado um homem a tiros há 20 anos na mesma cidade. Como vingança, criminosos torturaram e mataram dois sobrinhos do indivíduo, ambos com 11 anos na época, sendo um deles irmão de Weisla. O pintor contou ainda que o suspeito tinha uma arma registrada. Ele afirmou que, após o crime, foi até a casa de Weisla e descobriu que o indivíduo frequentava o imóvel e era extremamente ciumento, chegando a pagar para vizinhos ‘monitorarem’ a jovem de 27 anos. O boletim de ocorrência aponta que uma equipe da Polícia Militar (PM) encontrou a vítima morta, com múltiplas perfurações de arma de fogo, em uma casa no bairro Jacupiranguinha. A vítima deixa dois filhos, de 8 e 9 anos. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a perícia foi acionada e o local preservado para os trabalhos técnicos. O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma jovem de 27 anos, identificado como Weisla Castro Israel, foi morta a tiros, no último sábado (4), no município de Cajati, no interior de São Paulo. O principal suspeito é um homem de 51 anos, que seria &#8216;tio&#8217; da vítima.</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/04/IMG_5106.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-35234" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/04/IMG_5106.jpeg" alt="IMG_5106" width="800" height="450" /></a></p>
<p>De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo foi casado com a tia de Weisla e mantinha um relacionamento com a jovem no momento do crime. Ele fugiu após o ocorrido em um veículo e ainda não é considerado foragido.</p>
<p>Em depoimento à polícia, o pai da vítima contou que descobriu o envolvimento da filha com o suspeito neste ano e que não aprovava o relacionamento, alegando que o suspeito já tinha causado &#8220;desgraça&#8221; na família quando era casado com a irmã da mãe de Weisla.</p>
<p>Segundo o pai da jovem, que trabalha como pintor em Colombo, no Paraná, o suspeito teria matado um homem a tiros há 20 anos na mesma cidade. Como vingança, criminosos torturaram e mataram dois sobrinhos do indivíduo, ambos com 11 anos na época, sendo um deles irmão de Weisla.</p>
<p>O pintor contou ainda que o suspeito tinha uma arma registrada. Ele afirmou que, após o crime, foi até a casa de Weisla e descobriu que o indivíduo frequentava o imóvel e era extremamente ciumento, chegando a pagar para vizinhos ‘monitorarem’ a jovem de 27 anos.</p>
<p>O boletim de ocorrência aponta que uma equipe da Polícia Militar (PM) encontrou a vítima morta, com múltiplas perfurações de arma de fogo, em uma casa no bairro Jacupiranguinha. A vítima deixa dois filhos, de 8 e 9 anos.</p>
<p>Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a perícia foi acionada e o local preservado para os trabalhos técnicos. O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/04/07/tio-e-suspeito-de-assassinar-sobrinha-de-27-anos-com-quem-tinha-relacionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IR 2026: Receita recebe mais de 4 milhões de declarações em uma semana</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/03/29/ir-2026-receita-recebe-mais-de-4-milhoes-de-declaracoes-em-uma-semana/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/03/29/ir-2026-receita-recebe-mais-de-4-milhoes-de-declaracoes-em-uma-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=35103</guid>
		<description><![CDATA[O prazo de entrega vai até 29 de maio, às 23h59 A entrega da Imposto de Renda Pessoa Física 2026 já ultrapassou 4,4 milhões de declarações na primeira semana de prazo. De acordo com a Receita Federal, até as 18h03 desta sexta-feira (27) foram enviados 4.444.798 documentos, o que representa cerca de 10,1% das 44 milhões de declarações esperadas para este ano. Segundo o órgão, 80% dos contribuintes que já declararam terão direito à restituição, enquanto 11,1% deverão pagar imposto e 8,9% não têm valores a pagar nem a receber. A maior parte das declarações foi feita pelo programa de computador (69%), seguido pelo preenchimento on-line (19,2%) e pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, utilizado por 11,8% dos contribuintes. A declaração pré-preenchida foi usada por 59,9% das pessoas. O prazo de entrega vai até 29 de maio, às 23h59. Quem perder a data estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Devem declarar pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025 ou receita bruta da atividade rural superior a R$ 177.920, entre outros critérios estabelecidos pela Receita.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>O prazo de entrega vai até 29 de maio, às 23h59</h1>
<p>A entrega da <strong>Imposto de Renda Pessoa Física 2026</strong> já ultrapassou 4,4 milhões de declarações na primeira semana de prazo. De acordo com a <strong>Receita Federal</strong>, até as 18h03 desta sexta-feira (27) foram enviados 4.444.798 documentos, o que representa cerca de 10,1% das 44 milhões de declarações esperadas para este ano.</p>
<p>Segundo o órgão, <strong>80% dos contribuintes</strong> que já declararam terão direito à restituição, enquanto <strong>11,1% deverão pagar imposto</strong> e <strong>8,9% não têm valores a pagar nem a receber</strong>.</p>
<p>A maior parte das declarações foi feita pelo programa de computador (69%), seguido pelo preenchimento on-line (19,2%) e pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, utilizado por 11,8% dos contribuintes. A declaração pré-preenchida foi usada por 59,9% das pessoas.</p>
<p>O prazo de entrega vai até 29 de maio, às 23h59. Quem perder a data estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.</p>
<p>Devem declarar pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025 ou receita bruta da atividade rural superior a R$ 177.920, entre outros critérios estabelecidos pela Receita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/03/29/ir-2026-receita-recebe-mais-de-4-milhoes-de-declaracoes-em-uma-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim da escala 6&#215;1 começará a ser debatido na CCJ da Câmara</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/03/09/fim-da-escala-6x1-comecara-a-ser-debatido-na-ccj-da-camara/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/03/09/fim-da-escala-6x1-comecara-a-ser-debatido-na-ccj-da-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 00:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=34876</guid>
		<description><![CDATA[O fim da escala 6&#215;1 começará a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados nesta semana. O primeiro convidado é o ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, que deve ser ouvido na próxima terça-feira (10). A pauta é prioritária para o governo, em especial com a proximidade das eleições. O setor do produtivo, no entanto, é contra a mudança na jornada de trabalho e aponta possível impacto econômico. Por iniciativa do relator Paulo Azi (União Brasil), serão realizadas ao menos quatro audiências públicas para discutir a matéria, antes que o tema vá à deliberação. O fim da escala de trabalho 6&#215;1 é discutida no âmbito de um PEC (proposta de emenda à Constituição) de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). O relator também tem a intenção de ouvir o ministroFernando Haddad, da Fazenda, além de representantes dos trabalhadores e dos setores produtivos neste mês. Paulo Azi indicou que quer promover um “debate amplo, qualificado e democrático”. O governo federal se mobiliza para aprovar no Congresso Nacional uma proposta que coloque fim à escala 6&#215;1. O Executivo estudava o envio de um projeto de lei com urgência constitucional, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se antecipou e encaminhou a proposta à CCJ.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O<strong><a href="https://www.bnews.com.br/tags/escala-6x1" target="_blank" rel="noopener"> fim da escala 6&#215;1</a> </strong>começará a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados nesta semana. O primeiro convidado é o ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, que deve ser ouvido na próxima terça-feira (10).</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3081.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34877" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/03/IMG_3081.jpeg" alt="IMG_3081" width="800" height="450" /></a></p>
<p>A pauta é prioritária para o governo, em especial com a proximidade das eleições. O setor do produtivo, no entanto, é<br />
contra a mudança na jornada de trabalho e aponta possível impacto econômico.</p>
<p>Por iniciativa do <strong><a href="https://www.bnews.com.br/noticias/politica/articulacao-do-uniao-brasil-para-manter-deputado-baiano-no-controle-total-da-pec-6x1.html" target="_blank" rel="noopener">relator Paulo Azi</a></strong> (União Brasil), serão realizadas ao menos quatro audiências públicas para discutir a matéria, antes que o tema vá à deliberação. O fim da escala de trabalho 6&#215;1 é discutida no âmbito de um PEC (proposta de emenda à Constituição) de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).</p>
<p>O relator também tem a intenção de ouvir o ministro<strong><a href="https://www.bnews.com.br/tags/fernando-haddad" target="_blank" rel="noopener">Fernando Haddad</a></strong>, da Fazenda, além de representantes dos trabalhadores e dos setores produtivos neste mês. Paulo Azi indicou que quer promover um “debate amplo, qualificado e democrático”.</p>
<p>O governo federal se mobiliza para aprovar no Congresso Nacional uma proposta que coloque fim à escala 6&#215;1. O Executivo estudava o envio de um projeto de lei com urgência constitucional, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se antecipou e encaminhou a proposta à CCJ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/03/09/fim-da-escala-6x1-comecara-a-ser-debatido-na-ccj-da-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputada Kátia Oliveira lamenta tragédia causada pelas chuvas em cidades de Minas Gerais</title>
		<link>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/02/27/deputada-katia-oliveira-lamenta-tragedia-causada-pelas-chuvas-em-cidades-de-minas-gerais/</link>
		<comments>https://simoesfilhoempauta.com.br/2026/02/27/deputada-katia-oliveira-lamenta-tragedia-causada-pelas-chuvas-em-cidades-de-minas-gerais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação SF em Pauta]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://simoesfilhoempauta.com.br/?p=34780</guid>
		<description><![CDATA[A deputada estadual Kátia Oliveira manifestou solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram cidades do estado de Minas Gerais, como Juiz de Fora e Ubá. Em publicação nas redes sociais, a parlamentar lamentou os impactos do temporal, que deixou vítimas e diversas famílias desabrigadas. Kátia destacou ainda a importância da solidariedade neste momento difícil e disse estar em oração por todos os atingidos. “Que Deus conforte os corações das famílias, fortaleça as equipes de resgate e renove a esperança neste momento tão difícil”, declarou a deputada. Ela também reforçou a necessidade de união e apoio às cidades afetadas pelas chuvas que têm causado grandes prejuízos em várias regiões do estado.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A deputada estadual Kátia Oliveira manifestou solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram cidades do estado de Minas Gerais, como Juiz de Fora e Ubá.</p>
<p><a class="pop-img-bd" href="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot_20260301_231358_Instagram1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34782" src="https://simoesfilhoempauta.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot_20260301_231358_Instagram1.jpg" alt="Screenshot_20260301_231358_Instagram" width="1076" height="1190" /></a></p>
<p>Em publicação nas redes sociais, a parlamentar lamentou os impactos do temporal, que deixou vítimas e diversas famílias desabrigadas. Kátia destacou ainda a importância da solidariedade neste momento difícil e disse estar em oração por todos os atingidos.</p>
<p>“Que Deus conforte os corações das famílias, fortaleça as equipes de resgate e renove a esperança neste momento tão difícil”, declarou a deputada.</p>
